第8回親子で楽しむバドミントン大会
(2024.02.23 JFE体育館)
【進行予定】2024/02/23 15:49
09:55 | P6-A-1 | スリーセブンJr | 赤堀 颯汰・冨田 智大 | | | X | 中江 茉也美・イニョマンブディアナ | 流山Jr. |
09:55 | P6-A-2 | シャトル桜木 | 秋 さくら・鎌形 真希子 | 1 | 21- 8 | 0 | 本山 颯人・本山 慎也 | やちよスマッシュ |
09:55 | P6-B-1 | 市川Jr. | 新村 美羽・新村 共子 | 1 | 21- 7 | 0 | 坂本 孝明・坂本 恵利 | smArt |
09:55 | P6-B-2 | 流山Jr. | 中村 悠大・中村 徳一 | 1 | 21- 8 | 0 | 岩田 陽斗・岩田 勝 | 高洲ホープス |
09:55 | P6-C-1 | 流山Jr. | 遠藤 愛依・遠藤 裕一 | 1 | 21- 6 | 0 | 江ア 清遥・江ア さつき | 大森Jr. |
09:55 | P5-A-1 | Honey Sophia | 後藤 愛梨・後藤 布佐子 | 1 | 21- 6 | 0 | 山口 惣一郎・山口 洋平 | シャトル桜木 |
09:55 | P5-B-1 | 市川Jr. | 加澤 優翔・加澤 友規 | 1 | 21-13 | 0 | 岡 暖樹・岡 義則 | ナガト巧芸 |
09:55 | P5-C-1 | smArt | 西村 心杏・西村 直也 | 1 | 21-10 | 0 | 川井 維摩・川井 貴裕 | 市川Jr. |
|
10:15 | P4-A-1 | Honey Sophia | 野村 佳央・野村 和弘 | 1 | 21-11 | 0 | 阿保 実彩希・阿保 寛明 | シャトル桜木 |
10:15 | P4-A-2 | ベイヒッターズ | 山本 耀信・Eric Chang | 1 | 21-11 | 0 | 村田 柊・村田 美樹 | 流山Jr. |
10:15 | P4-B-1 | 市川Jr. | 山村 瑛・山村 拓也 | 1 | 21-17 | 0 | 白鳥 煌貴・白鳥 貴司 | 流山Jr. |
10:15 | P4-B-2 | スリーセブンJr | 赤堀 陽音・赤堀 尚貴 | 1 | 21-14 | 0 | 川崎 湊・川崎 麿奈美 | シャトル桜木 |
10:15 | P4-C-1 | シャトル桜木 | 浪川 宗大・浪川 敬介 | 1 | 21-15 | 0 | 山中 千尋・山中 雄亮 | 高洲ホープス |
10:15 | E6-A-1 | やちよスマッシュ | 本井 悠仁E・本井 友子 | 1 | 21- 1 | 0 | 古山 和希E・古山 陽平 | 大森Jr. |
10:15 | E6-A-2 | 流山Jr. | 瓶子 優月E・瓶子 七絵 | 1 | 21-17 | 0 | 八尋 柊輔E・八尋 梓 | 大森Jr. |
10:15 | E6-B-1 | 流山Jr. | 小川 稀廉E・小川 隆玄 | 1 | 21- 7 | 0 | 菅澤 祐稀E・菅澤 敦子 | 大森Jr. |
|
10:35 | E6-B-2 | 高洲ホープス | 杉川 和帆E・杉川 洋平 | 1 | 21- 8 | 0 | 小島 彩織E・小島 麻美 | スリーセブンJr |
10:35 | E6-C-1 | 高洲ホープス | 河合 生央E・河合 歩美 | 1 | 21-13 | 0 | 吉川 凌生E・吉川 ひろみ | 個人 |
10:35 | E6-D-1 | 東部台JBC | 鈴木 聖七E・鈴木 清美 | 1 | 21-14 | 0 | 戸田 丞E・戸田 美和 | 大森Jr. |
10:35 | E5-A-1 | 高洲ホープス | 劉 睿渓D・劉 万軍 | 1 | 21- 2 | 0 | 土門 颯士D・土門 範子 | シャトル桜木 |
10:35 | E5-A-2 | ベイヒッターズ | 田栗 颯D・田栗 俊 | | | X | 益子 陽莉D・益子 ひとみ | 大森Jr. |
10:35 | E5-B-1 | STORMY | 佐々木 絢芽D・趙 正熙 | 1 | 21- 8 | 0 | 楠本 羽菜D・楠本 友祐 | 大森Jr. |
10:35 | E5-B-2 | ベイヒッターズ | 吉住 莉渚D・吉住 洋美 | | | X | 藤野 咲南D・藤野 小知 | 市川Jr. |
10:35 | E5-C-1 | ベイヒッターズ | 鈴木 菜瑠D・鈴木 啓史 | 1 | 21-12 | 0 | 田中 千里D・田中 由紀 | 大森Jr. |
|
10:55 | E5-D-1 | 東部台JBC | 岡本 一歌D・岡本 祐一郎 | 1 | 21-14 | 0 | 北島 快人D・北島 慎吾 | 市川Jr. |
10:55 | E4-A-1 | ベイヒッターズ | 八木 陸C・八木 千遥 | 1 | 21- 6 | 0 | 二村 翠唯C・二村 有樹 | 大森Jr. |
10:55 | E4-A-2 | smArt | 新庄 悠翔C・新庄 直樹 | 1 | 21- 8 | 0 | 鈴木 陽葵C・鈴木 美希 | 東部台JBC |
10:55 | E4-B-1 | やちよスマッシュ | 横田 恵史C・横田 将人 | | | X | 佐々木 律C・佐々木 有希 | 市川Jr. |
10:55 | E4-B-2 | 大森Jr. | 工藤 美來C・工藤 智美 | 1 | 21-10 | 0 | 有馬 諒太C・有馬 美和 | ベイヒッターズ |
10:55 | E4-C-1 | 流山Jr. | 村田 楓C・村田 太一 | 1 | 21-16 | 0 | 生賀 はるC・生賀 正晃 | 市川Jr. |
10:55 | P3-A-1 | やちよスマッシュ | 辰田 湊斗・辰田 博則 | 2 | 15- 2
15-10 | 0 | 土屋 和真・土屋 真弓 | ベイヒッターズ |
10:55 | P3-A-2 | スリーセブンJr | 清酒 悠真・清酒 一恭 | 2 | 15-11
15-11 | 0 | 浅野 結羽・浅野 貴史 | smArt |
|
11:15 | P2-A-1 | 流山Jr. | 福美 翔琉・福美 直嗣 | 1 | 21- 5 | 0 | 長戸 楓真@・長戸 菜緒子 | ナガト巧芸 |
11:15 | P2-B-1 | 市川Jr. | 加澤 美羽・加澤 美保 | 1 | 21- 6 | 0 | 日下部 涼風@・日下部 真美 | 流山Jr. |
11:15 | E3-A-1 | 市川Jr. | 石塚 望B・石塚 恵一 | 1 | 21- 4 | 0 | 松本 華楓B・松本 友美 | シャトル桜木 |
11:15 | E3-B-1 | やちよスマッシュ | 住吉 碧B・住吉 和宏 | 1 | 21- 6 | 0 | 岡 拓樹B・岡 加奈子 | ナガト巧芸 |
11:15 | E2-A-1 | BESTJr. | 富澤 茉音A・富澤 稔 | 1 | 21- 7 | 0 | 森口 あかり@・森口 愛子 | 大森Jr. |
11:15 | E2-A-2 | smArt | 浅野 愛依A・浅野 亜希 | 1 | 21- 7 | 0 | 牧野 咲愛@・牧野 ゆかり | ベイヒッターズ |
11:15 | E2-B-1 | 大森Jr. | 二村 聖A・二村 知恵 | | | X | 石野 栞@・石野 圭祐 | BESTJr. |
11:15 | E2-B-2 | ベイヒッターズ | 今井 周A・今井 恭平 | 1 | 21-14 | 0 | 笠木 優芽花A・笠木 英和 | 大森Jr. |
|
11:35 | P6-A-3 | スリーセブンJr | 赤堀 颯汰・冨田 智大 | 1 | 21-11 | 0 | 秋 さくら・鎌形 真希子 | シャトル桜木 |
11:35 | P6-A-4 | やちよスマッシュ | 本山 颯人・本山 慎也 | | | X | 中江 茉也美・イニョマンブディアナ | 流山Jr. |
11:35 | P6-B-3 | 市川Jr. | 新村 美羽・新村 共子 | 1 | 21-11 | 0 | 岩田 陽斗・岩田 勝 | 高洲ホープス |
11:35 | P6-B-4 | 流山Jr. | 中村 悠大・中村 徳一 | 1 | 21- 7 | 0 | 坂本 孝明・坂本 恵利 | smArt |
11:35 | P6-C-2 | 高洲ホープス | 伊藤 壮馬・伊藤 賢治 | 1 | 21-14 | 0 | 江ア 清遥・江ア さつき | 大森Jr. |
11:35 | P5-A-2 | シャトル桜木 | 山口 惣一郎・山口 洋平 | 1 | 21-18 | 0 | 浅沼 翔太・浅沼 秀幸 | パイレーツ村上 |
11:35 | P5-B-2 | ナガト巧芸 | 岡 暖樹・岡 義則 | 1 | 21-18 | 0 | 蘇武 希一・蘇武 誠一 | ベイヒッターズ |
11:35 | P5-C-2 | Honey Sophia | 澤内 心愛・澤内 隆典 | 1 | 21- 8 | 0 | 川井 維摩・川井 貴裕 | 市川Jr. |
|
11:55 | P4-A-3 | Honey Sophia | 野村 佳央・野村 和弘 | 1 | 21- 5 | 0 | 村田 柊・村田 美樹 | 流山Jr. |
11:55 | P4-A-4 | ベイヒッターズ | 山本 耀信・Eric Chang | 1 | 21-14 | 0 | 阿保 実彩希・阿保 寛明 | シャトル桜木 |
11:55 | P4-B-3 | 流山Jr. | 白鳥 煌貴・白鳥 貴司 | 1 | 21-13 | 0 | 川崎 湊・川崎 麿奈美 | シャトル桜木 |
11:55 | P4-B-4 | スリーセブンJr | 赤堀 陽音・赤堀 尚貴 | 1 | 21-14 | 0 | 山村 瑛・山村 拓也 | 市川Jr. |
11:55 | P4-C-2 | ナガト巧芸 | 長戸 悠真・長戸 正文 | 1 | 21-12 | 0 | 山中 千尋・山中 雄亮 | 高洲ホープス |
11:55 | E6-A-3 | やちよスマッシュ | 本井 悠仁E・本井 友子 | 1 | 21- 9 | 0 | 瓶子 優月E・瓶子 七絵 | 流山Jr. |
11:55 | E6-A-4 | 大森Jr. | 古山 和希E・古山 陽平 | 1 | 21-10 | 0 | 八尋 柊輔E・八尋 梓 | 大森Jr. |
11:55 | E6-B-3 | 高洲ホープス | 杉川 和帆E・杉川 洋平 | 1 | 21-18 | 0 | 小川 稀廉E・小川 隆玄 | 流山Jr. |
|
12:15 | E6-B-4 | 大森Jr. | 菅澤 祐稀E・菅澤 敦子 | 1 | 21-17 | 0 | 小島 彩織E・小島 麻美 | スリーセブンJr |
12:15 | E6-C-2 | 個人 | 吉川 凌生E・吉川 ひろみ | 1 | 21-15 | 0 | 生田 恵玲乃E・生田 香 | 大森Jr. |
12:15 | E6-D-2 | 東部台JBC | 鈴木 聖七E・鈴木 清美 | 1 | 21-16 | 0 | 三浦 史愛E・三浦 淳史 | 流山Jr. |
12:15 | E5-A-3 | 高洲ホープス | 劉 睿渓D・劉 万軍 | 1 | 21-13 | 0 | 田栗 颯D・田栗 俊 | ベイヒッターズ |
12:15 | E5-A-4 | シャトル桜木 | 土門 颯士D・土門 範子 | | | X | 益子 陽莉D・益子 ひとみ | 大森Jr. |
12:15 | E5-B-3 | STORMY | 佐々木 絢芽D・趙 正熙 | | | X | 藤野 咲南D・藤野 小知 | 市川Jr. |
12:15 | E5-B-4 | ベイヒッターズ | 吉住 莉渚D・吉住 洋美 | 1 | 21-11 | 0 | 楠本 羽菜D・楠本 友祐 | 大森Jr. |
12:15 | E5-C-2 | 大森Jr. | 田中 千里D・田中 由紀 | 1 | 21- 2 | 0 | 廣石 樹D・廣石 悟 | シャトル桜木 |
|
12:35 | E5-D-2 | 東部台JBC | 岡本 一歌D・岡本 祐一郎 | 1 | 21-18 | 0 | 笠木 萌々花D・笠木 和美 | 大森Jr. |
12:35 | E4-A-3 | ベイヒッターズ | 八木 陸C・八木 千遥 | 1 | 21-12 | 0 | 鈴木 陽葵C・鈴木 美希 | 東部台JBC |
12:35 | E4-A-4 | smArt | 新庄 悠翔C・新庄 直樹 | 1 | 21-16 | 0 | 二村 翠唯C・二村 有樹 | 大森Jr. |
12:35 | E4-B-3 | やちよスマッシュ | 横田 恵史C・横田 将人 | 1 | 21- 7 | 0 | 有馬 諒太C・有馬 美和 | ベイヒッターズ |
12:35 | E4-B-4 | 大森Jr. | 工藤 美來C・工藤 智美 | | | X | 佐々木 律C・佐々木 有希 | 市川Jr. |
12:35 | E4-C-2 | 高洲ホープス | 三野 栞那C・三野 圭介 | 1 | 21-11 | 0 | 生賀 はるC・生賀 正晃 | 市川Jr. |
12:35 | P3-A-3 | やちよスマッシュ | 辰田 湊斗・辰田 博則 | 2 | 15- 4
15-12 | 0 | 森口 匠翔・森口正紀 | 大森Jr. |
12:35 | P3-A-4 | smArt | 浅野 結羽・浅野 貴史 | 2 | 15-14
15-13 | 0 | 土屋 和真・土屋 真弓 | ベイヒッターズ |
|
12:55 | P2-A-2 | スリーセブンJr | 伊藤 樹希・伊藤 丈博 | 1 | 21- 8 | 0 | 長戸 楓真@・長戸 菜緒子 | ナガト巧芸 |
12:55 | P2-B-2 | 高洲ホープス | 佐藤 菜々夏・佐藤 由貴 | 1 | 21-11 | 0 | 日下部 涼風@・日下部 真美 | 流山Jr. |
12:55 | E3-A-2 | ベイヒッターズ | 阿部 空B・阿部 真 | 1 | 21-15 | 0 | 松本 華楓B・松本 友美 | シャトル桜木 |
12:55 | E3-B-2 | 市川Jr. | 藤野 遥菜B・藤野 小和 | 1 | 21- 8 | 0 | 岡 拓樹B・岡 加奈子 | ナガト巧芸 |
12:55 | E2-A-3 | BESTJr. | 富澤 茉音A・富澤 稔 | 1 | 21-11 | 0 | 牧野 咲愛@・牧野 ゆかり | ベイヒッターズ |
12:55 | E2-A-4 | 大森Jr. | 森口 あかり@・森口 愛子 | 1 | 21-20 | 0 | 浅野 愛依A・浅野 亜希 | smArt |
12:55 | E2-B-3 | 大森Jr. | 二村 聖A・二村 知恵 | 1 | 21-10 | 0 | 笠木 優芽花A・笠木 英和 | 大森Jr. |
12:55 | E2-B-4 | ベイヒッターズ | 今井 周A・今井 恭平 | | | X | 石野 栞@・石野 圭祐 | BESTJr. |
|
13:15 | P6-A-5 | スリーセブンJr | 赤堀 颯汰・冨田 智大 | 1 | 21- 4 | 0 | 本山 颯人・本山 慎也 | やちよスマッシュ |
13:15 | P6-A-6 | シャトル桜木 | 秋 さくら・鎌形 真希子 | | | X | 中江 茉也美・イニョマンブディアナ | 流山Jr. |
13:15 | P6-B-5 | 市川Jr. | 新村 美羽・新村 共子 | | | X | 中村 悠大・中村 徳一 | 流山Jr. |
13:15 | P6-B-6 | 高洲ホープス | 岩田 陽斗・岩田 勝 | 1 | 21-13 | 0 | 坂本 孝明・坂本 恵利 | smArt |
13:15 | P6-C-3 | 流山Jr. | 遠藤 愛依・遠藤 裕一 | 1 | 21-13 | 0 | 伊藤 壮馬・伊藤 賢治 | 高洲ホープス |
13:15 | P5-A-3 | Honey Sophia | 後藤 愛梨・後藤 布佐子 | 1 | 21-14 | 0 | 浅沼 翔太・浅沼 秀幸 | パイレーツ村上 |
13:15 | P5-B-3 | 市川Jr. | 加澤 優翔・加澤 友規 | 1 | 21-14 | 0 | 蘇武 希一・蘇武 誠一 | ベイヒッターズ |
13:15 | P5-C-3 | Honey Sophia | 澤内 心愛・澤内 隆典 | 1 | 21-19 | 0 | 西村 心杏・西村 直也 | smArt |
|
13:35 | P4-A-5 | Honey Sophia | 野村 佳央・野村 和弘 | 1 | 21-13 | 0 | 山本 耀信・Eric Chang | ベイヒッターズ |
13:35 | P4-A-6 | 流山Jr. | 村田 柊・村田 美樹 | 1 | 21-13 | 0 | 阿保 実彩希・阿保 寛明 | シャトル桜木 |
13:35 | P4-B-5 | 流山Jr. | 白鳥 煌貴・白鳥 貴司 | 1 | 21- 8 | 0 | 赤堀 陽音・赤堀 尚貴 | スリーセブンJr |
13:35 | P4-B-6 | 市川Jr. | 山村 瑛・山村 拓也 | 1 | 21-11 | 0 | 川崎 湊・川崎 麿奈美 | シャトル桜木 |
13:35 | P4-C-3 | ナガト巧芸 | 長戸 悠真・長戸 正文 | 1 | 21-19 | 0 | 浪川 宗大・浪川 敬介 | シャトル桜木 |
13:35 | E6-A-5 | やちよスマッシュ | 本井 悠仁E・本井 友子 | 1 | 21- 6 | 0 | 八尋 柊輔E・八尋 梓 | 大森Jr. |
13:35 | E6-A-6 | 流山Jr. | 瓶子 優月E・瓶子 七絵 | 1 | 21-16 | 0 | 古山 和希E・古山 陽平 | 大森Jr. |
13:35 | E6-B-5 | 流山Jr. | 小川 稀廉E・小川 隆玄 | 1 | 21- 4 | 0 | 小島 彩織E・小島 麻美 | スリーセブンJr |
|
13:55 | E6-B-6 | 高洲ホープス | 杉川 和帆E・杉川 洋平 | 1 | 21- 4 | 0 | 菅澤 祐稀E・菅澤 敦子 | 大森Jr. |
13:55 | E6-C-3 | 高洲ホープス | 河合 生央E・河合 歩美 | 1 | 21-13 | 0 | 生田 恵玲乃E・生田 香 | 大森Jr. |
13:55 | E6-D-3 | 流山Jr. | 三浦 史愛E・三浦 淳史 | 1 | 21-15 | 0 | 戸田 丞E・戸田 美和 | 大森Jr. |
13:55 | E5-A-5 | 高洲ホープス | 劉 睿渓D・劉 万軍 | | | X | 益子 陽莉D・益子 ひとみ | 大森Jr. |
13:55 | E5-A-6 | ベイヒッターズ | 田栗 颯D・田栗 俊 | 1 | 21- 9 | 0 | 土門 颯士D・土門 範子 | シャトル桜木 |
13:55 | E5-B-5 | ベイヒッターズ | 吉住 莉渚D・吉住 洋美 | 1 | 21-13 | 0 | 佐々木 絢芽D・趙 正熙 | STORMY |
13:55 | E5-B-6 | 大森Jr. | 楠本 羽菜D・楠本 友祐 | | | X | 藤野 咲南D・藤野 小知 | 市川Jr. |
13:55 | E5-C-3 | ベイヒッターズ | 鈴木 菜瑠D・鈴木 啓史 | 1 | 21- 5 | 0 | 廣石 樹D・廣石 悟 | シャトル桜木 |
|
14:15 | E5-D-3 | 市川Jr. | 北島 快人D・北島 慎吾 | 1 | 21-19 | 0 | 笠木 萌々花D・笠木 和美 | 大森Jr. |
14:15 | E4-A-5 | ベイヒッターズ | 八木 陸C・八木 千遥 | 1 | 21-10 | 0 | 新庄 悠翔C・新庄 直樹 | smArt |
14:15 | E4-A-6 | 大森Jr. | 二村 翠唯C・二村 有樹 | 1 | 21-18 | 0 | 鈴木 陽葵C・鈴木 美希 | 東部台JBC |
14:15 | E4-B-5 | やちよスマッシュ | 横田 恵史C・横田 将人 | 1 | 21-13 | 0 | 工藤 美來C・工藤 智美 | 大森Jr. |
14:15 | E4-B-6 | ベイヒッターズ | 有馬 諒太C・有馬 美和 | | | X | 佐々木 律C・佐々木 有希 | 市川Jr. |
14:15 | E4-C-3 | 高洲ホープス | 三野 栞那C・三野 圭介 | 1 | 21- 9 | 0 | 村田 楓C・村田 太一 | 流山Jr. |
14:15 | P3-A-5 | スリーセブンJr | 清酒 悠真・清酒 一恭 | 2 | 15-10
15-11 | 0 | 森口 匠翔・森口正紀 | 大森Jr. |
14:15 | P3-A-6 | やちよスマッシュ | 辰田 湊斗・辰田 博則 | 2 | 15- 4
15- 5 | 0 | 浅野 結羽・浅野 貴史 | smArt |
|
14:35 | P2-A-3 | スリーセブンJr | 伊藤 樹希・伊藤 丈博 | 1 | 21-20 | 0 | 福美 翔琉・福美 直嗣 | 流山Jr. |
14:35 | P2-B-3 | 高洲ホープス | 佐藤 菜々夏・佐藤 由貴 | 1 | 21-20 | 0 | 加澤 美羽・加澤 美保 | 市川Jr. |
14:35 | E3-A-3 | 市川Jr. | 石塚 望B・石塚 恵一 | 1 | 21-11 | 0 | 阿部 空B・阿部 真 | ベイヒッターズ |
14:35 | E3-B-3 | 市川Jr. | 藤野 遥菜B・藤野 小和 | 1 | 21-12 | 0 | 住吉 碧B・住吉 和宏 | やちよスマッシュ |
14:35 | E2-A-5 | BESTJr. | 富澤 茉音A・富澤 稔 | 1 | 21-13 | 0 | 浅野 愛依A・浅野 亜希 | smArt |
14:35 | E2-A-6 | 大森Jr. | 森口 あかり@・森口 愛子 | 1 | 21-11 | 0 | 牧野 咲愛@・牧野 ゆかり | ベイヒッターズ |
14:35 | E2-B-5 | ベイヒッターズ | 今井 周A・今井 恭平 | 1 | 21-20 | 0 | 二村 聖A・二村 知恵 | 大森Jr. |
14:35 | E2-B-6 | 大森Jr. | 笠木 優芽花A・笠木 英和 | | | X | 石野 栞@・石野 圭祐 | BESTJr. |
|
14:55 | P6-1 | 高洲ホープス | 伊藤 壮馬・伊藤 賢治 | | | X | 中村 悠大・中村 徳一 | 流山Jr. |
14:55 | P6-2 | 流山Jr. | 遠藤 愛依・遠藤 裕一 | 2 | 15- 3
15- 6 | 0 | 秋 さくら・鎌形 真希子 | シャトル桜木 |
14:55 | P5-1 | smArt | 西村 心杏・西村 直也 | 2 | 15- 7
15- 8 | 0 | 岡 暖樹・岡 義則 | ナガト巧芸 |
14:55 | P5-2 | Honey Sophia | 澤内 心愛・澤内 隆典 | 2 | 15- 5
15-10 | 0 | 山口 惣一郎・山口 洋平 | シャトル桜木 |
14:55 | P4-1 | 市川Jr. | 山村 瑛・山村 拓也 | 2 | 15- 8
15- 7 | 0 | 浪川 宗大・浪川 敬介 | シャトル桜木 |
14:55 | P4-2 | ベイヒッターズ | 山本 耀信・Eric Chang | 2 | 15-13
15-14 | 0 | 長戸 悠真・長戸 正文 | ナガト巧芸 |
14:55 | E6-1 | やちよスマッシュ | 本井 悠仁E・本井 友子 | 2 | 15- 9
14-15
15-12 | 1 | 小川 稀廉E・小川 隆玄 | 流山Jr. |
14:55 | E6-2 | 東部台JBC | 鈴木 聖七E・鈴木 清美 | 2 | 15- 8
15- 7 | 0 | 吉川 凌生E・吉川 ひろみ | 個人 |
|
15:15 | E6-3 | 流山Jr. | 三浦 史愛E・三浦 淳史 | 2 | 15- 7
15-12 | 0 | 河合 生央E・河合 歩美 | 高洲ホープス |
15:15 | E6-4 | 高洲ホープス | 杉川 和帆E・杉川 洋平 | 2 | 15- 6
15- 9 | 0 | 瓶子 優月E・瓶子 七絵 | 流山Jr. |
15:15 | E5-1 | 高洲ホープス | 劉 睿渓D・劉 万軍 | 2 | 15- 8
15-11 | 0 | 佐々木 絢芽D・趙 正熙 | STORMY |
15:15 | E5-2 | 大森Jr. | 田中 千里D・田中 由紀 | 2 | 15-12
15-13 | 0 | 岡本 一歌D・岡本 祐一郎 | 東部台JBC |
15:15 | E5-3 | ベイヒッターズ | 鈴木 菜瑠D・鈴木 啓史 | 2 | 15- 7
15- 3 | 0 | 北島 快人D・北島 慎吾 | 市川Jr. |
15:15 | E5-4 | ベイヒッターズ | 吉住 莉渚D・吉住 洋美 | 2 | 15- 4
15-11 | 0 | 田栗 颯D・田栗 俊 | ベイヒッターズ |
15:15 | E4-1 | 大森Jr. | 工藤 美來C・工藤 智美 | 2 | 15- 7
15-12 | 0 | 村田 楓C・村田 太一 | 流山Jr. |
15:15 | E4-2 | smArt | 新庄 悠翔C・新庄 直樹 | 2 | 15-14
11-15
15- 7 | 1 | 三野 栞那C・三野 圭介 | 高洲ホープス |
|
15:35 | P3-A-7 | スリーセブンJr | 清酒 悠真・清酒 一恭 | 2 | 15- 9
15- 9 | 0 | 土屋 和真・土屋 真弓 | ベイヒッターズ |
15:35 | P3-A-8 | smArt | 浅野 結羽・浅野 貴史 | 2 | 15-10
13-15
15-14 | 1 | 森口 匠翔・森口正紀 | 大森Jr. |
15:35 | P2-1 | スリーセブンJr | 伊藤 樹希・伊藤 丈博 | 2 | 15-12
15-12 | 0 | 加澤 美羽・加澤 美保 | 市川Jr. |
15:35 | P2-2 | 流山Jr. | 福美 翔琉・福美 直嗣 | 2 | 15-11
15- 4 | 0 | 佐藤 菜々夏・佐藤 由貴 | 高洲ホープス |
15:35 | E3-1 | 市川Jr. | 石塚 望B・石塚 恵一 | 2 | 15- 6
15- 5 | 0 | 住吉 碧B・住吉 和宏 | やちよスマッシュ |
15:35 | E3-2 | 市川Jr. | 藤野 遥菜B・藤野 秀樹 | 2 | 15- 5
15- 4 | 0 | 阿部 空B・阿部 真 | ベイヒッターズ |
15:35 | E2-1 | BESTJr. | 富澤 茉音A・富澤 稔 | 2 | 15-10
15- 6 | 0 | 二村 聖A・二村 知恵 | 大森Jr. |
15:35 | E2-2 | 大森Jr. | 森口 あかり@・森口 愛子 | 2 | 15- 5
15-11 | 0 | 今井 周A・今井 恭平 | ベイヒッターズ |
|
15:55 | P6-3 | スリーセブンJr | 赤堀 颯汰・冨田 智大 | 2 | 15-11
15- 8 | 0 | 伊藤 壮馬・伊藤 賢治 | 高洲ホープス |
15:55 | P6-4 | 流山Jr. | 遠藤 愛依・遠藤 裕一 | 2 | 15- 7
13-15
15- 7 | 1 | 新村 美羽・新村 共子 | 市川Jr. |
15:55 | P5-3 | Honey Sophia | 後藤 愛梨・後藤 布佐子 | 2 | 12-15
15-10
15-11 | 1 | 西村 心杏・西村 直也 | smArt |
15:55 | P5-4 | 市川Jr. | 加澤 優翔・加澤 友規 | 2 | 15-10
13-15
15- 9 | 1 | 澤内 心愛・澤内 隆典 | Honey Sophia |
15:55 | P4-3 | Honey Sophia | 野村 佳央・野村 和弘 | 2 | 15-11
15-14 | 0 | 山村 瑛・山村 拓也 | 市川Jr. |
15:55 | P4-4 | 流山Jr. | 白鳥 煌貴・白鳥 貴司 | 2 | 15- 9
15-10 | 0 | 山本 耀信・Eric Chang | ベイヒッターズ |
15:55 | E6-5 | やちよスマッシュ | 本井 悠仁E・本井 友子 | 2 | 15- 7
15- 6 | 0 | 鈴木 聖七E・鈴木 清美 | 東部台JBC |
15:55 | E6-6 | 流山Jr. | 三浦 史愛E・三浦 淳史 | 2 | 15-14
15-13 | 0 | 杉川 和帆E・杉川 洋平 | 高洲ホープス |
|
16:15 | E5-5 | 高洲ホープス | 劉 睿渓D・劉 万軍 | 2 | 15- 6
15-10 | 0 | 田中 千里D・田中 由紀 | 大森Jr. |
16:15 | E5-6 | ベイヒッターズ | 吉住 莉渚D・吉住 洋美 | 2 | 15-12
15-12 | 0 | 鈴木 菜瑠D・鈴木 啓史 | ベイヒッターズ |
16:15 | E4-3 | ベイヒッターズ | 八木 陸C・八木 千遥 | 2 | 14-15
15-11
15- 8 | 1 | 工藤 美來C・工藤 智美 | 大森Jr. |
16:15 | E4-4 | やちよスマッシュ | 横田 恵史C・横田 将人 | 2 | 15- 6
11-15
15- 5 | 1 | 新庄 悠翔C・新庄 直樹 | smArt |
16:15 | P3-A-9 | やちよスマッシュ | 辰田 湊斗・辰田 博則 | 2 | 15- 8
15- 8 | 0 | 清酒 悠真・清酒 一恭 | スリーセブンJr |
16:15 | P3-A-10 | 大森Jr. | 森口 匠翔・森口正紀 | 2 | 15- 5
15- 7 | 0 | 土屋 和真・土屋 真弓 | ベイヒッターズ |
16:15 | P2-3 | 流山Jr. | 福美 翔琉・福美 直嗣 | 2 | 15- 7
15- 8 | 0 | 伊藤 樹希・伊藤 丈博 | スリーセブンJr |
16:15 | E3-3 | 市川Jr. | 藤野 遥菜B・藤野 秀樹 | 2 | 15-13
15-12 | 0 | 石塚 望B・石塚 恵一 | 市川Jr. |
|
16:35 | E2-3 | BESTJr. | 富澤 茉音A・富澤 稔 | 2 | 15- 9
15-13 | 0 | 森口 あかり@・森口 愛子 | 大森Jr. |
16:35 | P6-5 | スリーセブンJr | 赤堀 颯汰・冨田 智大 | 2 | 15-12
4-15
-X | 1 | 遠藤 愛依・遠藤 裕一 | 流山Jr. |
16:35 | P5-5 | 市川Jr. | 加澤 優翔・加澤 友規 | 2 | 15-14
10-15
15-11 | 1 | 後藤 愛梨・後藤 布佐子 | Honey Sophia |
16:35 | P4-5 | Honey Sophia | 野村 佳央・野村 和弘 | 2 | 15- 9
15-12 | 0 | 白鳥 煌貴・白鳥 貴司 | 流山Jr. |
16:35 | E6-7 | やちよスマッシュ | 本井 悠仁E・本井 友子 | 2 | 15- 7
15- 6 | 0 | 三浦 史愛E・三浦 淳史 | 流山Jr. |
16:35 | E5-7 | 高洲ホープス | 劉 睿渓D・劉 万軍 | 2 | 15-12
5-15
15-14 | 1 | 吉住 莉渚D・吉住 洋美 | ベイヒッターズ |
16:35 | E4-5 | ベイヒッターズ | 八木 陸C・八木 千遥 | 2 | 8-15
15-10
15-13 | 1 | 横田 恵史C・横田 将人 | やちよスマッシュ |