千葉県小学生バドミントン団体戦大会
(2024.05.25-26 香取市民体育館)
【混合Bクラス】2024/05/27 21:53
混合Bクラス Aブロック | Progress_A | 一宮さんらいず_A | 野田中根 | 我孫子ジュニア | 順位 |
Progress_A | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
一宮さんらいず_A | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
野田中根 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
我孫子ジュニア | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
混合Bクラス A−1 |
| Progress_A | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず_A |
S1 | 山本 梨愛 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 野口 新志 |
D | 遠藤 智裕 遠藤 貴裕 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 今村 歩 椿井 璃舞 |
S2 | 高瀬 璃晏 | 0 | 5-21 13-21 | 2 | 横田 修弥 |
混合Bクラス A−2 |
| 野田中根 | 3 | − | 0 | 我孫子ジュニア |
S1 | 野村 彩衣 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 吉岡 琴音 |
D | 桃井 煌羽 嶋根 悠月 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 石田 恵伍 三谷 彩花 |
S2 | 近野 美優 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 鈴木 未来 |
混合Bクラス A−3 |
| Progress_A | 2 | − | 1 | 野田中根 |
S1 | 遠藤 貴裕 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 近野 美優 |
D | 山本 梨愛 遠藤 智裕 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 桃井 煌羽 嶋根 悠月 |
S2 | 高瀬 璃晏 | 0 | 5-21 3-21 | 2 | 野村 彩衣 |
混合Bクラス A−4 |
| 一宮さんらいず_A | 2 | − | 1 | 我孫子ジュニア |
S1 | 野口 新志 | 0 | 11-21 7-21 | 2 | 三谷 彩花 |
D | 今村 歩 椿井 璃舞 | 2 | 16-21 21-15 21-19 | 1 | 吉岡 琴音 鈴木 未来 |
S2 | 横田 修弥 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 石田 恵伍 |
混合Bクラス A−5 |
| Progress_A | 3 | − | 0 | 我孫子ジュニア |
S1 | 遠藤 貴裕 | 2 | 21- 3 21- 1 | 0 | 鈴木 未来 |
D | 山本 梨愛 高瀬 璃晏 | 2 | 21- 4 23-21 | 0 | 吉岡 琴音 石田 恵伍 |
S2 | 遠藤 智裕 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 三谷 彩花 |
混合Bクラス A−6 |
| 野田中根 | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず_A |
S1 | 野村 彩衣 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 横田 修弥 |
D | 桃井 煌羽 嶋根 悠月 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 今村 歩 椿井 璃舞 |
S2 | 近野 美優 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 野口 新志 |
混合Bクラス Bブロック | 船橋ジュニア_A | Glanz | 高洲ホープス | 順位 |
船橋ジュニア_A | | ○ 3−0 | ○ −X | 1 |
Glanz | × 0−3 | | ○ −X | 2 |
高洲ホープス | × X− | × X− | | 3 |
【対戦明細】
混合Bクラス B−1 |
| 船橋ジュニア_A | 3 | − | 0 | Glanz |
S1 | 今井 春菜 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 窪田 さくら |
D | 小倉 優輝 高村 陽 | 2 | 21- 6 21-18 | 0 | 岩井 春樹 藤田 旺芭 |
S2 | 鈴木 紗帆 | 2 | 20-22 21-11 21-19 | 1 | 岩井 智永 |
混合Bクラス B−2 |
| Glanz | | − | X | 高洲ホープス |
S1 | 岩井 春樹 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 簡 雷駿 |
D | 窪田 さくら 内山 華菜 | 0 | 11-21 17-21 | 2 | 湯浅 遼也 山中 翔大朗 |
S2 | 藤田 旺芭 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 湯浅 遼也 |
混合Bクラス B−3 |
| 船橋ジュニア_A | | − | X | 高洲ホープス |
S1 | 今井 春菜 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 湯浅 遼也 |
D | 小倉 優輝 高村 陽 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 山中 翔大朗 簡 雷駿 |
S2 | 鈴木 紗帆 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 山中 翔大朗 |
混合Bクラス Cブロック | 鎌ヶ谷ジュニア_B | スリーセブンJr_B | やちよスマッシュ_B | 順位 |
鎌ヶ谷ジュニア_B | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
スリーセブンJr_B | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
やちよスマッシュ_B | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合Bクラス C−1 |
| スリーセブンJr_B | 3 | − | 0 | 鎌ヶ谷ジュニア_B |
S1 | 竹本 透和 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 大川 諒真 |
D | 佐々木 湊太 伊藤 樹希 | 2 | 21-16 17-21 21-19 | 1 | 沖 結寿姫 齊藤 永夏 |
S2 | 金子 颯汰 | 2 | 21-10 22-24 21-12 | 1 | 伊藤 杏紗 |
混合Bクラス C−2 |
| スリーセブンJr_B | 2 | − | 1 | やちよスマッシュ_B |
S1 | 伊藤 樹希 | 0 | 9-21 5-21 | 2 | 辰田 湊斗 |
D | 竹本 透和 金子 颯汰 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 住吉 碧 大津 克暎 |
S2 | 佐々木 湊太 | 2 | 11-21 21-13 21-16 | 1 | 石川 聖 |
混合Bクラス C−3 |
| 鎌ヶ谷ジュニア_B | 2 | − | 1 | やちよスマッシュ_B |
S1 | 沖 結寿姫 | 0 | 5-21 9-21 | 2 | 辰田 湊斗 |
D | 齊藤 永夏 大川 諒真 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 住吉 碧 岡田 誠士 |
S2 | 伊藤 杏紗 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 石川 聖 |