千葉県小学生バドミントン団体戦大会
(2024.05.25-26 香取市民体育館)
【混合Cクラス】2024/05/27 21:53
混合Cクラス Aブロック | 成田ジュニア | ベイヒッターズJBC | シャトル桜木 | 順位 |
成田ジュニア | | ○ −X | × 0−3 | 2 |
ベイヒッターズJBC | × X− | | × X− | 3 |
シャトル桜木 | ○ 3−0 | ○ −X | | 1 |
【対戦明細】
混合Cクラス A−1 |
| 成田ジュニア | | − | X | ベイヒッターズJBC |
S1 | 赤佐 航志 | 0 | 9-21 17-21 | 2 | 土屋 和真 |
D | 高柴 羽乃 寄藤 愛未 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 玉城 湊 有馬 諒太 |
S2 | 寄藤 稜馬 | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 玉城 湊 |
混合Cクラス A−2 |
| シャトル桜木 | | − | X | ベイヒッターズJBC |
S1 | 川崎 湊 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 玉城 湊 |
D | 山縣 沙梛 川崎 歩 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 玉城 湊 有馬 諒太 |
S2 | 山口 惣一郎 | 1 | 21-17 15-21 17-21 | 2 | 土屋 和真 |
混合Cクラス A−3 |
| シャトル桜木 | 3 | − | 0 | 成田ジュニア |
S1 | 山口 惣一郎 | 2 | 21-14 14-21 21-16 | 1 | 赤佐 航志 |
D | 川崎 湊 山縣 大夢 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 高柴 羽乃 寄藤 愛未 |
S2 | 山縣 沙梛 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 寄藤 稜馬 |
混合Cクラス Bブロック | 一宮さんらいず_B | 鎌ヶ谷ジュニア_C | ハニーソフィア | 順位 |
一宮さんらいず_B | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
鎌ヶ谷ジュニア_C | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
ハニーソフィア | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
混合Cクラス B−1 |
| 鎌ヶ谷ジュニア_C | 3 | − | 0 | 一宮さんらいず_B |
S1 | 林 咲穂 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 久我 芽衣那 |
D | 田部井 翠 大川 琴葉 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 池田 宗一郎 椿井 翔馬 |
S2 | 武 歩芭 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 田中 あかり |
混合Cクラス B−2 |
| 鎌ヶ谷ジュニア_C | 2 | − | 1 | ハニーソフィア |
S1 | 田部井 翠 | 2 | 21-12 25-23 | 0 | 鈴木 瑠菜 |
D | 林 咲穂 武 歩芭 | 2 | 21-16 21- 3 | 0 | 大庭 凌 永田 誠一郎 |
S2 | 大川 琴葉 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 川嶋 愛莉 |
混合Cクラス B−3 |
| ハニーソフィア | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず_B |
S1 | 大庭 凌 | 0 | 6-21 11-21 | 2 | 椿井 翔馬 |
D | 川嶋 愛莉 永田 誠一郎 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 久我 芽衣那 池田 宗一郎 |
S2 | 鈴木 瑠菜 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 野口 凪紗 |
混合Cクラス Cブロック | Progress_B | スリーセブンJr_C | 船橋ジュニア_B | 順位 |
Progress_B | | ○ −X | ○ −X | 1 |
スリーセブンJr_C | × X− | | ○ −X | 2 |
船橋ジュニア_B | × X− | × X− | | 3 |
【対戦明細】
混合Cクラス C−1 |
| Progress_B | | − | X | スリーセブンJr_C |
S1 | 金城 琴美 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 佐久間 陽和 |
D | 田山 陽大 韓 愛麗 | 0 | 5-21 20-22 | 2 | 佐久間 結和 高田 風璃 |
S2 | 半田 羽黎 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 高田 陽依 |
混合Cクラス C−2 |
| スリーセブンJr_C | | − | X | 船橋ジュニア_B |
S1 | 伊藤 明莉 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 峠 晶太 |
D | 高田 陽依 佐久間 結和 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 峠 景太 峠 早穂 |
S2 | 佐久間 陽和 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 峠 景太 |
混合Cクラス C−3 |
| Progress_B | | − | X | 船橋ジュニア_B |
S1 | 田山 陽大 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 峠 早穂 |
D | 金城 琴美 半田 羽黎 | 2 | 21- 2 21- 5 | 0 | 峠 景太 峠 晶太 |
S2 | 金城 希美 | 2 | 21-15 19-21 21-12 | 1 | 峠 晶太 |