第34回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2024.11.23 野田市・関宿パークMOPS)
【女子Bグループ】2024/11/23 17:10
女子Bグループ Aブロック | 市原ジュニア | 流山ジュニア | 東部台JBC | スリーセブンJr. | 順位 |
市原ジュニア | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
流山ジュニア | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
東部台JBC | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
スリーセブンJr. | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子Bグループ A−1 |
| 市原ジュニア | 2 | − | 1 | スリーセブンJr. |
S1 | 古川 奈菜子 | 0 | 9-21 | 1 | 岡田 優果 |
D | 齋藤 心晴 中泉 菜都芽 | 1 | 21- 8 | 0 | 山村 月乃 高山 笑奈 |
S2 | 安田 悠乃 | 1 | 21-10 | 0 | 越川 陽彩 |
女子Bグループ A−2 |
| 流山ジュニア | 2 | − | 1 | 東部台JBC |
S1 | 塚本 りりか | 0 | 5-21 | 1 | 佐藤 心優 |
D | 石井 愛心 松本 凜 | 1 | 21-12 | 0 | 岡本 一歌 田村 優那 |
S2 | 石賀 奏菜 | 1 | 21-10 | 0 | 鈴木 陽葵 |
女子Bグループ A−3 |
| 市原ジュニア | 3 | − | 0 | 東部台JBC |
S1 | 安田 悠乃 | 1 | 21-11 | 0 | 田村 優那 |
D | 齋藤 心晴 中泉 菜都芽 | 1 | 21- 6 | 0 | 佐藤 心優 鈴木 陽葵 |
S2 | 古川 奈菜子 | 1 | 21-13 | 0 | 岡本 一歌 |
女子Bグループ A−4 |
| 流山ジュニア | 2 | − | 1 | スリーセブンJr. |
S1 | 塚本 りりか | 1 | 21-16 | 0 | 高山 笑奈 |
D | 後関 莉桜 石賀 奏菜 | 0 | 18-21 | 1 | 山村 月乃 山村 咲月 |
S2 | 松本 凜 | 1 | 21-11 | 0 | 越川 陽彩 |
女子Bグループ A−5 |
| スリーセブンJr. | 2 | − | 1 | 東部台JBC |
S1 | 高山 笑奈 | 0 | 8-21 | 1 | 佐藤 心優 |
D | 山村 咲月 岡田 優果 | 1 | 21- 6 | 0 | 岡本 一歌 鈴木 陽葵 |
S2 | 山村 月乃 | 1 | 21- 9 | 0 | 田村 優那 |
女子Bグループ A−6 |
| 流山ジュニア | 2 | − | 1 | 市原ジュニア |
S1 | 石井 愛心 | 1 | 21-17 | 0 | 古川 奈菜子 |
D | 松本 凜 後関 莉桜 | 0 | 16-21 | 1 | 齋藤 心晴 中泉 菜都芽 |
S2 | 塚本 りりか | 1 | 21-11 | 0 | 安田 悠乃 |
女子Bグループ Bブロック | 大森ジュニア | シャトル桜木 | 我孫子ジュニア | 順位 |
大森ジュニア | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
シャトル桜木 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
我孫子ジュニア | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子Bグループ B−1 |
| シャトル桜木 | 2 | − | 1 | 大森ジュニア |
S1 | 長谷川 芽已 | 1 | 21-11 | 0 | 楠本 羽菜 |
D | 有山 華蓮 清水 玲梨 | 1 | 21-19 | 0 | 笠木 萌々花 益子 陽莉 |
S2 | 山縣 沙梛 | 0 | 7-21 | 1 | 田中 千里 |
女子Bグループ B−2 |
| シャトル桜木 | 3 | − | 0 | 我孫子ジュニア |
S1 | 有山 華蓮 | 2 | 15-21 -X -X | 1 | 吉岡 琴音 |
D | 長谷川 芽已 清水 玲梨 | 2 | 21-13 -X | 0 | 吉岡 琴音 和田 灯 |
S2 | 有山 星愛 | 2 | 21-16 -X | 0 | 三谷 彩花 |
女子Bグループ B−3 |
| 大森ジュニア | 3 | − | 0 | 我孫子ジュニア |
S1 | 笠木 萌々花 | 2 | 20-21 -X -X | 1 | 三谷 彩花 |
D | 田中 千里 楠本 羽菜 | 2 | 21-14 -X | 0 | 和田 灯 吉岡 琴音 |
S2 | 益子 陽莉 | 2 | 12-21 -X -X | 1 | 吉岡 琴音 |
女子Bグループ Cブロック | 野田中根ジュニア | ベイヒッターズ | 鎌ヶ谷ジュニア | 順位 |
野田中根ジュニア | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
ベイヒッターズ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
鎌ヶ谷ジュニア | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子Bグループ C−1 |
| 野田中根ジュニア | 3 | − | 0 | ベイヒッターズ |
S1 | 野村 彩衣 | 1 | 21- 7 | 0 | 今井 周 |
D | 梶山 美海 近野 美優 | 1 | 21- 8 | 0 | 牧野 咲愛 山下 菜月美 |
S2 | 桃井 翠妃 | 1 | 21- 9 | 0 | 諏訪田 凛 |
女子Bグループ C−2 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 3 | − | 0 | ベイヒッターズ |
S1 | 金谷 有純樹 | 1 | 21- 9 | 0 | 山下 菜月美 |
D | 沖 結寿姫 林 咲穂 | 1 | 21- 7 | 0 | 諏訪田 凛 今井 周 |
S2 | 田部井 翠 | 1 | 21- 5 | 0 | 牧野 咲愛 |
女子Bグループ C−3 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 2 | − | 1 | 野田中根ジュニア |
S1 | 田部井 翠 | 1 | 21- 9 | 0 | 梶山 美海 |
D | 沖 結寿姫 金谷 有純樹 | 1 | 21- 8 | 0 | 近野 美優 桃井 翠妃 |
S2 | 林 咲穂 | 0 | 8-21 | 1 | 野村 彩衣 |