第34回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2024.11.23 野田市・関宿パークMOPS)
【混合Aグループ】2024/11/23 17:10
混合Aグループ Aブロック | 市川ジュニア | 鎌ヶ谷ジュニア | パイレーツ村上 | 順位 |
市川ジュニア | | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
鎌ヶ谷ジュニア | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
パイレーツ村上 | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合Aグループ A−1 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 3 | − | 0 | 市川ジュニア |
S1 | 武藤 仁美 | 1 | 21-19 | 0 | 揚石 崚太 |
D | 佐藤 那由太 吉岡 皐 | 1 | 21-10 | 0 | 加澤 優翔 藤野 咲南 |
S2 | 仲澤 夢芽 | 1 | 21- 6 | 0 | 川井 維摩 |
混合Aグループ A−2 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 3 | − | 0 | パイレーツ村上 |
S1 | 吉岡 皐 | 1 | 21-11 | 0 | 浅沼 翔太 |
D | 仲澤 夢芽 佐藤 那由太 | 1 | 21-14 | 0 | 楠 凌汰 石川 楓丸 |
S2 | 武藤 仁美 | 1 | 21- 7 | 0 | 池畑 郁奈 |
混合Aグループ A−3 |
| 市川ジュニア | 3 | − | 0 | パイレーツ村上 |
S1 | 揚石 崚太 | 1 | 21-15 | 0 | 楠 凌汰 |
D | 加澤 優翔 北島 快人 | 1 | 21-17 | 0 | 浅沼 翔太 池畑 郁奈 |
S2 | 藤野 咲南 | 1 | 21-12 | 0 | 石川 楓丸 |
混合Aグループ Bブロック | 市原ジュニア | 川間ジュニア | やちよスマッシュ | 順位 |
市原ジュニア | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
川間ジュニア | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
やちよスマッシュ | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混合Aグループ B−1 |
| 市原ジュニア | 2 | − | 1 | 川間ジュニア |
S1 | 伊井 冬馬 | 1 | 21-15 | 0 | 今村 灯里 |
D | 森谷 真衣 加藤 千笑 | 1 | 21-11 | 0 | 山部 美歩 瀬能 大夢 |
S2 | 吉本 一貴 | 0 | 7-21 | 1 | 工藤 愛美 |
混合Aグループ B−2 |
| やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | 川間ジュニア |
S1 | 辰田 湊斗 | 0 | 14-21 | 1 | 工藤 愛美 |
D | 辰田 莉帆 後藤 亜沙美 | 1 | 21- 7 | 0 | 山部 美歩 瀬能 大夢 |
S2 | 住吉 翔 | 1 | 21-17 | 0 | 今村 灯里 |
混合Aグループ B−3 |
| 市原ジュニア | 2 | − | 1 | やちよスマッシュ |
S1 | 伊井 冬馬 | 1 | 21-14 | 0 | 住吉 翔 |
D | 森谷 真衣 加藤 千笑 | 1 | 21-15 | 0 | 辰田 莉帆 横田 恵史 |
S2 | 吉本 一貴 | 0 | 5-21 | 1 | 辰田 湊斗 |
混合Aグループ Cブロック | 船橋ジュニア | スリーセブンJr. | COLORS | 順位 |
船橋ジュニア | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
スリーセブンJr. | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
COLORS | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合Aグループ C−1 |
| スリーセブンJr. | 2 | − | 1 | 船橋ジュニア |
S1 | 高田 晴成 | 1 | 21- 8 | 0 | 小倉 優輝 |
D | 佐々木 陽 清酒 悠真 | 0 | 12-21 | 1 | 村山 みな 今井 春菜 |
S2 | 赤堀 陽音 | 1 | 21-11 | 0 | 高村 陽 |
混合Aグループ C−2 |
| COLORS | 2 | − | 1 | スリーセブンJr. |
S1 | 勝呂 鈴音 | 0 | 2-21 | 1 | 高田 晴成 |
D | 川ア 航 保土田 繋人 | 1 | 21-17 | 0 | 赤堀 陽音 佐々木 陽 |
S2 | 保土田 凜和 | 1 | 21- 9 | 0 | 金子 颯汰 |
混合Aグループ C−3 |
| COLORS | 2 | − | 1 | 船橋ジュニア |
S1 | 川ア 航 | 1 | 21-12 | 0 | 村山 みな |
D | 勝呂 鈴音 勝呂 怜 | 0 | 16-21 | 1 | 小倉 優輝 高村 陽 |
S2 | 保土田 凜和 | 1 | 21- 6 | 0 | 今井 春菜 |