第34回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2024.11.23 野田市・関宿パークMOPS)
【混合Bグループ】2024/11/23 17:10
混合Bグループ Aブロック | BEST Jr. | 柏南部ジュニア | シャトル桜木 | Progress | 順位 |
BEST Jr. | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
柏南部ジュニア | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
シャトル桜木 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
Progress | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合Bグループ A−1 |
| Progress | 3 | − | 0 | BESTJr. |
S1 | 遠藤 智裕 | 1 | 21- 9 | 0 | 本多 柊斗 |
D | 金城 琴美 遠藤 貴裕 | 1 | 21-18 | 0 | 宮地 駿 長谷川 咲樹 |
S2 | 今井 智絆 | 1 | 21- 5 | 0 | 石野 颯空 |
混合Bグループ A−2 |
| シャトル桜木 | 3 | − | 0 | 柏南部ジュニア |
S1 | 八田 小乃愛 | 1 | 21-19 | 0 | 平井 仁 |
D | 山田 紘大 若井 結仁 | 1 | 21-12 | 0 | 夢野 栞奈 四戸 音羽 |
S2 | 川崎 湊 | 1 | 21- 8 | 0 | 平野 陽音 |
混合Bグループ A−3 |
| シャトル桜木 | 2 | − | 1 | BESTJr. |
S1 | 八田 小乃愛 | 1 | 21-13 | 0 | 長谷川 咲樹 |
D | 山田 紘大 川崎 湊 | 1 | 21-11 | 0 | 宮地 駿 石野 颯空 |
S2 | 浪川 宗大 | 0 | 20-21 | 1 | 本多 柊斗 |
混合Bグループ A−4 |
| Progress | 3 | − | 0 | 柏南部ジュニア |
S1 | 金城 琴美 | 1 | 21- 9 | 0 | 平川 涼雪 |
D | 遠藤 智裕 今井 智絆 | 1 | 21- 7 | 0 | 平井 仁 平野 陽音 |
S2 | 遠藤 貴裕 | 1 | 21-13 | 0 | 夢野 栞奈 |
混合Bグループ A−5 |
| Progress | 2 | − | 1 | シャトル桜木 |
S1 | 遠藤 智裕 | 1 | 21-10 | 0 | 山田 紘大 |
D | 今井 智絆 遠藤 貴裕 | 0 | 6-21 | 1 | 八田 小乃愛 浪川 宗大 |
S2 | 金城 琴美 | 1 | 21-13 | 0 | 若井 結仁 |
混合Bグループ A−6 |
| BESTJr. | 2 | − | 1 | 柏南部ジュニア |
S1 | 宮地 駿 | 1 | 21-16 | 0 | 平井 仁 |
D | 石野 颯空 長谷川 咲樹 | 0 | 17-21 | 1 | 平川 涼雪 夢野 栞奈 |
S2 | 本多 柊斗 | 1 | 21- 3 | 0 | 四戸 音羽 |
混合Bグループ Bブロック | 船橋ジュニア | smArt−A | やちよスマッシュ | 市川ジュニア | 順位 |
船橋ジュニア | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
smArt−A | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
やちよスマッシュ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
市川ジュニア | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合Bグループ B−1 |
| 市川ジュニア | 3 | − | 0 | 船橋ジュニア |
S1 | 石塚 望 | 1 | 21- 9 | 0 | 安斎 奈桜 |
D | 佐々木 詩乃 谷野 央河 | 1 | 21-13 | 0 | 岩澤 灯 篠田 駿人 |
S2 | 藤野 遥菜 | 1 | 21- 4 | 0 | 鈴木 紗帆 |
混合Bグループ B−2 |
| やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | smArt−A |
S1 | 塩田 千梛美 | 1 | 21- 3 | 0 | 坂本 寧音 |
D | 大津 克瑛 岡田 誠士 | 1 | 21-20 | 0 | 谷貝 琴音 福岡 迪香 |
S2 | 石川 聖 | 0 | 9-21 | 1 | 新庄 悠翔 |
混合Bグループ B−3 |
| やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | 船橋ジュニア |
S1 | 石川 聖 | 1 | 21- 4 | 0 | 岩澤 灯 |
D | 住吉 碧 岡田 誠士 | 1 | 21-20 | 0 | 安斎 奈桜 篠田 駿人 |
S2 | 塩田 千梛美 | 0 | 7-21 | 1 | 鈴木 紗帆 |
混合Bグループ B−4 |
| 市川ジュニア | 2 | − | 1 | smArt−A |
S1 | 石塚 望 | 1 | 21- 5 | 0 | 福岡 迪香 |
D | 佐々木 詩乃 加澤 美羽 | 1 | 21-15 | 0 | 谷貝 琴音 浅野 結羽 |
S2 | 藤野 遥菜 | 0 | 20-21 | 1 | 新庄 悠翔 |
混合Bグループ B−5 |
| 市川ジュニア | 3 | − | 0 | やちよスマッシュ |
S1 | 石塚 望 | 1 | 21- 8 | 0 | 石川 聖 |
D | 藤野 遥菜 加澤 美羽 | 1 | 21- 8 | 0 | 住吉 碧 大津 克瑛 |
S2 | 谷野 央河 | 1 | 21-12 | 0 | 岡田 誠士 |
混合Bグループ B−6 |
| smArt−A | 2 | − | 1 | 船橋ジュニア |
S1 | 浅野 結羽 | 0 | 12-21 | 1 | 篠田 駿人 |
D | 新庄 悠翔 坂本 寧音 | 1 | 21-18 | 0 | 岩澤 灯 鈴木 紗帆 |
S2 | 谷貝 琴音 | 1 | 21- 8 | 0 | 安斎 奈桜 |
混合Bグループ Cブロック | smArt | 高洲ホープス | ハニーソフィア | 川間ジュニア | 順位 |
smArt | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
高洲ホープス | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
ハニーソフィア | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
川間ジュニア | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
混合Bグループ C−1 |
| smArt | 3 | − | 0 | 川間ジュニア |
S1 | 岡山 璃月 | 1 | 21-14 | 0 | 工藤 拓哉 |
D | 西村 心杏 坂本 啓悟 | 1 | 21-14 | 0 | 山部 千歩 野口 和花 |
S2 | 浅野 愛依 | 1 | 21- 7 | 0 | 野口 彩羽 |
混合Bグループ C−2 |
| 高洲ホープス | 2 | − | 1 | ハニーソフィア |
S1 | 湯浅 遼也 | 1 | 21-13 | 0 | 小野 陽愛 |
D | 加藤 遥 佐藤 菜々夏 | 1 | 21-10 | 0 | 元栄 航人 永田 誠一郎 |
S2 | 劉 き子 | 0 | 18-21 | 1 | 小倉 翔将 |
混合Bグループ C−3 |
| smArt | 2 | − | 1 | ハニーソフィア |
S1 | 坂本 悠悟 | 0 | 4-21 | 1 | 小倉 翔将 |
D | 西村 心杏 浅野 愛依 | 1 | 21- 6 | 0 | 小野 陽愛 永田 誠一郎 |
S2 | 岡山 璃月 | 1 | 21-14 | 0 | 元栄 航人 |
混合Bグループ C−4 |
| 川間ジュニア | 2 | − | 1 | 高洲ホープス |
S1 | 山部 千歩 | 1 | 21-10 | 0 | 加藤 遥 |
D | 野口 彩羽 野口 和花 | 0 | 6-21 | 1 | 佐藤 菜々夏 劉 き子 |
S2 | 工藤 拓哉 | 1 | 21-16 | 0 | 湯浅 遼也 |
混合Bグループ C−5 |
| ハニーソフィア | 3 | − | 0 | 川間ジュニア |
S1 | 永田 誠一郎 | 1 | 21-12 | 0 | 野口 彩羽 |
D | 小野 陽愛 元栄 航人 | 1 | 21-11 | 0 | 工藤 拓哉 野口 和花 |
S2 | 小倉 翔将 | 1 | 21- 4 | 0 | 山部 千歩 |
混合Bグループ C−6 |
| 高洲ホープス | 2 | − | 1 | smArt |
S1 | 加藤 遥 | 1 | 21- 4 | 0 | 坂本 啓悟 |
D | 湯浅 遼也 劉 き子 | 1 | 21-11 | 0 | 岡山 璃月 坂本 悠悟 |
S2 | 佐藤 菜々夏 | 0 | 8-21 | 1 | 西村 心杏 |