第34回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2024.11.23 野田市・関宿パークMOPS)
【混合Cグループ】2024/11/23 17:10
混合Cグループ Aブロック | 成田ジュニア | 市川ジュニア | 我孫子ジュニア | BunBunSP | 順位 |
成田ジュニア | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
市川ジュニア | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
我孫子ジュニア | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
BunBunSP | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混合Cグループ A−1 |
| 成田ジュニア | 3 | − | 0 | BunBunSP |
S1 | 石川 のぞみ | 1 | 21-18 | 0 | 小村 楓 |
D | 高柴 羽乃 赤佐 航志 | 1 | 21-20 | 0 | 林 紗羽 島田 來々 |
S2 | 石澤 南 | 1 | 21- 5 | 0 | 松井 大知 |
混合Cグループ A−2 |
| 市川ジュニア | 3 | − | 0 | 我孫子ジュニア |
S1 | 山村 瑛 | 1 | 21-20 | 0 | 大竹 優乃葉 |
D | 三好 まど佳 生賀 はる | 1 | 21- 9 | 0 | 石田 恵伍 鈴木 未來 |
S2 | 佐々木 律 | 1 | 21- 2 | 0 | 津金 毅生 |
混合Cグループ A−3 |
| 成田ジュニア | 2 | − | 1 | 我孫子ジュニア |
S1 | 赤佐 航志 | 1 | 21-18 | 0 | 大竹 優乃葉 |
D | 高柴 羽乃 石川 のぞみ | 0 | 18-21 | 1 | 鈴木 未來 津金 毅生 |
S2 | 石澤 南 | 1 | 21- 8 | 0 | 石田 恵伍 |
混合Cグループ A−4 |
| 市川ジュニア | 2 | − | 1 | BunBunSP |
S1 | 佐々木 律 | 0 | 5-21 | 1 | 松井 大知 |
D | 三好 まど佳 生賀 はる | 1 | 21-13 | 0 | 島田 來々 小村 楓 |
S2 | 山村 瑛 | 1 | 21-17 | 0 | 林 紗羽 |
混合Cグループ A−5 |
| BunBunSP | 2 | − | 1 | 我孫子ジュニア |
S1 | 小村 楓 | 1 | 21-17 | 0 | 鈴木 未來 |
D | 林 紗羽 島田 來々 | 0 | 14-21 | 1 | 石田 恵伍 大竹 優乃葉 |
S2 | 松井 大知 | 1 | 21- 1 | 0 | 津金 毅生 |
混合Cグループ A−6 |
| 成田ジュニア | 2 | − | 1 | 市川ジュニア |
S1 | 高柴 羽乃 | 0 | 11-21 | 1 | 山村 瑛 |
D | 石川 のぞみ 赤佐 航志 | 1 | 21-17 | 0 | 三好 まど佳 生賀 はる |
S2 | 石澤 南 | 1 | 21- 8 | 0 | 佐々木 律 |
混合Cグループ Bブロック | 柏南部ジュニア | 栗ヶ沢ジュニア | 船橋ジュニア | 大森ジュニア | 順位 |
柏南部ジュニア | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
栗ヶ沢ジュニア | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
船橋ジュニア | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 0−3 | 3 |
大森ジュニア | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合Cグループ B−1 |
| 大森ジュニア | 2 | − | 1 | 柏南部ジュニア |
S1 | 二村 聖 | 0 | 20-21 | 1 | 五味 直也 |
D | 工藤 美來 二村 翠唯 | 1 | 21- 5 | 0 | 哉原 颯介 四戸 心菜 |
S2 | 工藤 莉央 | 1 | 21- 5 | 0 | 哉原 梨乃 |
混合Cグループ B−2 |
| 船橋ジュニア | 3 | − | 0 | 栗ヶ沢ジュニア |
S1 | 峠 景太 | 2 | 21-12 -X | 0 | 李 盈媛 |
D | 工藤 咲奈 湯浅 明奈 | 2 | 21-19 -X | 0 | 田中 志苑 我妻 奏輔 |
S2 | 峠 晶太 | 2 | 10-21 -X -X | 1 | 田中 志苑 |
混合Cグループ B−3 |
| 柏南部ジュニア | 2 | − | 1 | 船橋ジュニア |
S1 | 哉原 梨乃 | 1 | 21-12 | 0 | 工藤 咲奈 |
D | 五味 直也 哉原 颯介 | 1 | 21-12 | 0 | 湯浅 明奈 峠 晶太 |
S2 | 四戸 心菜 | 0 | 17-21 | 1 | 峠 景太 |
混合Cグループ B−4 |
| 大森ジュニア | 3 | − | 0 | 栗ヶ沢ジュニア |
S1 | 二村 翠唯 | 1 | 21- 0 | 0 | 李 盈媛 |
D | 工藤 美來 工藤 莉央 | 1 | 21- 4 | 0 | 田中 志苑 我妻 奏輔 |
S2 | 二村 聖 | 1 | 21- 4 | 0 | 我妻 奏輔 |
混合Cグループ B−5 |
| 大森ジュニア | 3 | − | 0 | 船橋ジュニア |
S1 | 工藤 美來 | 1 | 21- 7 | 0 | 湯浅 明奈 |
D | 二村 翠唯 工藤 莉央 | 1 | 21- 3 | 0 | 峠 景太 峠 晶太 |
S2 | 二村 聖 | 1 | 21- 3 | 0 | 工藤 咲奈 |
混合Cグループ B−6 |
| 柏南部ジュニア | 3 | − | 0 | 栗ヶ沢ジュニア |
S1 | 五味 直也 | 1 | 21- 5 | 0 | 田中 志苑 |
D | 哉原 梨乃 四戸 心菜 | 1 | 21- 8 | 0 | 我妻 奏輔 李 盈媛 |
S2 | 哉原 颯介 | 1 | 21- 6 | 0 | 我妻 奏輔 |
混合Cグループ Cブロック | 野田中根ジュニア | シャトル桜木 | ハニーソフィア | 流山ジュニア | 順位 |
野田中根ジュニア | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
シャトル桜木 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
ハニーソフィア | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
流山ジュニア | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混合Cグループ C−1 |
| 野田中根ジュニア | 2 | − | 1 | 流山ジュニア |
S1 | 嶋根 悠月 | 1 | 21- 8 | 0 | 新 達喜 |
D | 桃井 煌羽 及川 結菜 | 0 | 18-21 | 1 | 大久保 柚希 吉田 遊 |
S2 | 宇陀 結香 | 1 | 21-14 | 0 | 新 歩珠 |
混合Cグループ C−2 |
| シャトル桜木 | 2 | − | 1 | ハニーソフィア |
S1 | 川崎 歩 | 1 | 21-14 | 0 | 中島 橙杜 |
D | 尾関 結希乃 山縣 大夢 | 0 | 19-21 | 1 | 大庭 凌 立川 大翔 |
S2 | 山ア 多恵 | 1 | 21-20 | 0 | 小野 彩妃 |
混合Cグループ C−3 |
| 野田中根ジュニア | 2 | − | 1 | ハニーソフィア |
S1 | 嶋根 悠月 | 1 | 21- 4 | 0 | 中島 橙杜 |
D | 及川 結菜 宇陀 結香 | 0 | 14-21 | 1 | 大庭 凌 立川 大翔 |
S2 | 桃井 煌羽 | 1 | 21- 4 | 0 | 小野 彩妃 |
混合Cグループ C−4 |
| 流山ジュニア | 2 | − | 1 | シャトル桜木 |
S1 | 吉田 遊 | 1 | 21-15 | 0 | 山縣 大夢 |
D | 新 歩珠 新 達喜 | 0 | 19-21 | 1 | 尾関 結希乃 山ア 多恵 |
S2 | 大久保 柚希 | 1 | 21-14 | 0 | 早坂 希 |
混合Cグループ C−5 |
| 流山ジュニア | 2 | − | 1 | ハニーソフィア |
S1 | 新 歩珠 | 1 | 21-16 | 0 | 立川 大翔 |
D | 新 達喜 吉田 遊 | 1 | 21-13 | 0 | 中島 橙杜 小野 彩妃 |
S2 | 大久保 柚希 | 0 | 13-21 | 1 | 大庭 凌 |
混合Cグループ C−6 |
| 野田中根ジュニア | 2 | − | 1 | シャトル桜木 |
S1 | 嶋根 悠月 | 1 | 21-11 | 0 | 尾関 結希乃 |
D | 及川 結菜 宇陀 結香 | 0 | 15-21 | 1 | 川崎 歩 山縣 大夢 |
S2 | 桃井 煌羽 | 1 | 21- 4 | 0 | 早坂 希 |
混合Cグループ Dブロック | Progress | 高洲ホープス | スリーセブンJr. | 順位 |
Progress | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
高洲ホープス | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
スリーセブンJr. | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合Cグループ D−1 |
| Progress | 2 | − | 1 | 高洲ホープス |
S1 | 高瀬 璃晏 | 1 | 21- 3 | 0 | 岩田 湊太 |
D | 田山 陽大 水嶋 瞳 | 1 | 21-10 | 0 | 大場 鈴香 武田 明香利 |
S2 | 田山 心菜 | 0 | 19-21 | 1 | 三野 葵 |
混合Cグループ D−2 |
| スリーセブンJr. | 3 | − | 0 | 高洲ホープス |
S1 | 佐々木 湊太 | 1 | 21- 4 | 0 | 大場 鈴香 |
D | 竹本 透和 伊藤 樹希 | 1 | 21- 5 | 0 | 岩田 湊太 三野 葵 |
S2 | 松村 麗華 | 1 | 21- 9 | 0 | 武田 明香利 |
混合Cグループ D−3 |
| スリーセブンJr. | 3 | − | 0 | Progress |
S1 | 伊藤 樹希 | 1 | 21-15 | 0 | 田山 陽大 |
D | 竹本 透和 佐々木 湊太 | 1 | 21-12 | 0 | 高瀬 璃晏 水嶋 瞳 |
S2 | 伊藤 明莉 | 1 | 21-16 | 0 | 田山 心菜 |
混合Cグループ Eブロック | 東部台JBC | 一宮さんらいず | やちよスマッシュ | 順位 |
東部台JBC | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
一宮さんらいず | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
やちよスマッシュ | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混合Cグループ E−1 |
| 東部台JBC | 3 | − | 0 | 一宮さんらいず |
S1 | 田村 陽澄 | 1 | 21- 9 | 0 | 田中 あかり |
D | 田中 唯愛菜 斎藤 結莉 | 1 | 21- 7 | 0 | 池田 一花 横田 久弥 |
S2 | 佐藤 愛心 | 1 | 21- 9 | 0 | 野口 凪紗 |
混合Cグループ E−2 |
| やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず |
S1 | 塩田 泰生 | 0 | 13-21 | 1 | 田中 あかり |
D | 大津 匡幸 奥谷 僚真 | 1 | 21-17 | 0 | 野口 凪紗 横田 久弥 |
S2 | 岡崎 心花 | 1 | 21- 5 | 0 | 池田 一花 |
混合Cグループ E−3 |
| 東部台JBC | 3 | − | 0 | やちよスマッシュ |
S1 | 田村 陽澄 | 1 | 21-12 | 0 | 塩田 泰生 |
D | 田中 唯愛菜 斎藤 結莉 | 1 | 21-11 | 0 | 大津 匡幸 奥谷 僚真 |
S2 | 佐藤 愛心 | 1 | 21-16 | 0 | 岡崎 心花 |