千葉県小学生バドミントン団体戦大会
(2025/05/24-25 香取市民体育館)
【団体Aクラス】2025/05/24 17:02
団体Aクラス | やちよスマッシュ | スリーセブンJr | 鎌ヶ谷ジュニア | ベイヒッターズ | 順位 |
やちよスマッシュ | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 |
スリーセブンJr | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
鎌ヶ谷ジュニア | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
ベイヒッターズ | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
団体Aクラス A−1 |
| やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | ベイヒッターズ |
S1 | 辰田 湊斗 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 崎村 文香 |
D | 住吉 碧 岡田 誠士 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 井出 つづ希 飯野 あさひ |
S2 | 横田 恵史 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 有馬 諒太 |
団体Aクラス A−2 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 2 | − | 1 | スリーセブンJr |
S1 | 伊藤 杏紗 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 高田 晴成 |
D | 久保 ひかり 野澤 佑月 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 赤堀 陽音 佐々木 陽 |
S2 | 豊嶋 来美 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 金子 颯汰 |
団体Aクラス A−3 |
| やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | 鎌ヶ谷ジュニア |
S1 | 辰田 湊斗 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 野澤 佑月 |
D | 石川 聖 岡田 誠士 | 0 | 8-21 4-21 | 2 | 豊嶋 来美 伊藤 杏紗 |
S2 | 横田 恵史 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 久保 ひかり |
団体Aクラス A−4 |
| スリーセブンJr | 3 | − | 0 | ベイヒッターズ |
S1 | 高田 晴成 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 有馬 諒太 |
D | 佐々木 陽 清酒 悠真 | 2 | 21-19 13-21 21-18 | 1 | 井出 つづ希 崎村 文香 |
S2 | 赤堀 陽音 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 飯野 あさひ |
団体Aクラス A−5 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 3 | − | 0 | ベイヒッターズ |
S1 | 豊嶋 来美 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 有馬 諒太 |
D | 久保 ひかり 野澤 佑月 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 井出 つづ希 崎村 文香 |
S2 | 伊藤 杏紗 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 山本 耀信 |
団体Aクラス A−6 |
| スリーセブンJr | 2 | − | 1 | やちよスマッシュ |
S1 | 高田 晴成 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 住吉 碧 |
D | 赤堀 陽音 佐々木 陽 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 横田 恵史 石川 聖 |
S2 | 金子 颯汰 | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 辰田 湊斗 |