千葉県小学生バドミントン団体戦大会
(2025/05/24-25 香取市民体育館)
【混合Bクラス】2025/05/24 17:28
混合Bクラス Aブロック | 野田中根ジュニア | 一宮さんらいず | 大森ジュニア | 我孫子ジュニア | 順位 |
野田中根ジュニア | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
一宮さんらいず | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
大森ジュニア | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
我孫子ジュニア | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
混合Bクラス A−1 |
| 野田中根ジュニア | 3 | − | 0 | 我孫子ジュニア |
S1 | 野村 彩衣 | 2 | 12-21 25-23 21-16 | 1 | 三谷 彩花 |
D | 近野 美優 松本 麗佐 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 鈴木 未來 石田 恵伍 |
S2 | 桃井 煌羽 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 石田 大智 |
混合Bクラス A−2 |
| 大森ジュニア | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず |
S1 | 二村 聖 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 横田 修弥 |
D | 二村 翠唯 工藤 莉央 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 久我 芽衣那 田中 達 |
S2 | 佐藤 紘斗 | 0 | 12-21 23-25 | 2 | 椿井 翔馬 |
混合Bクラス A−3 |
| 野田中根ジュニア | 2 | − | 1 | 大森ジュニア |
S1 | 野村 彩衣 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 佐藤 紘斗 |
D | 近野 美優 嶋根 悠月 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 二村 翠唯 二村 聖 |
S2 | 桃井 煌羽 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 工藤 莉央 |
混合Bクラス A−4 |
| 一宮さんらいず | 2 | − | 1 | 我孫子ジュニア |
S1 | 横田 修弥 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 鈴木 未來 |
D | 久我 芽衣那 田中 達 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 三谷 彩花 石田 恵伍 |
S2 | 池田 宗一郎 | 2 | 21- 2 21- 7 | 0 | 今井 雪乃 |
混合Bクラス A−5 |
| 大森ジュニア | 3 | − | 0 | 我孫子ジュニア |
S1 | 佐藤 紘斗 | 2 | 22-24 21- 9 21-16 | 1 | 石田 恵伍 |
D | 二村 翠唯 工藤 莉央 | 2 | 23-21 21-16 | 0 | 三谷 彩花 鈴木 未來 |
S2 | 二村 聖 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 石田 大智 |
混合Bクラス A−6 |
| 野田中根ジュニア | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず |
S1 | 松本 麗佐 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 椿井 翔馬 |
D | 桃井 煌羽 嶋根 悠月 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 池田 宗一郎 田中 達 |
S2 | 野村 彩衣 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 横田 修弥 |
混合Bクラス Bブロック | パイレーツ村上 | スリーセブンJr | ベイヒッターズ | 順位 |
パイレーツ村上 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
スリーセブンJr | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
ベイヒッターズ | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混合Bクラス B−1 |
| スリーセブンJr | 2 | − | 1 | パイレーツ村上 |
S1 | 佐々木 湊太 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 浅沼 柚音 |
D | 竹本 透和 伊藤 樹希 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 小林 亮太 金子 麻桜 |
S2 | 平井 ましろ | 1 | 14-21 22-20 9-21 | 2 | 窪田 さくら |
混合Bクラス B−2 |
| スリーセブンJr | 3 | − | 0 | ベイヒッターズ |
S1 | 竹本 透和 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 飯野 あかり |
D | 佐々木 湊太 伊藤 樹希 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 諏訪田 凛 加藤 庭 |
S2 | 平井 ましろ | 2 | 21- 3 21-15 | 0 | 青木 結士 |
混合Bクラス B−3 |
| パイレーツ村上 | 2 | − | 1 | ベイヒッターズ |
S1 | 浅沼 柚音 | 2 | 22-20 14-21 21-19 | 1 | 諏訪田 凛 |
D | 小林 亮太 金子 麻桜 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 青木 結士 玉城 澪 |
S2 | 窪田 さくら | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 飯野 あかり |