千葉県小学生バドミントン団体戦大会
(2025/05/24-25 香取市民体育館)
【混合Cクラス】2025/05/24 17:15
混合Cクラス Aブロック | BunBunSP | BEST Jr. | 流山ジュニア | 一宮さんらいず_A | 順位 |
BunBunSP | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
BEST Jr. | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
流山ジュニア | × 1−2 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 3 |
一宮さんらいず_A | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
混合Cクラス A−1 |
| BunBunSP | 3 | − | 0 | 一宮さんらいず_A |
S1 | 松井 大知 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 富塚 春陽 |
D | 島田 來々 岩井 伽羅 | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 石井 大雅 堀井 彰人 |
S2 | 鈴木 啓文 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 今村 旭 |
混合Cクラス A−2 |
| BESTJr. | 3 | − | 0 | 流山ジュニア |
S1 | 繁森 一希 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 新 達喜 |
D | 西 鞠織 宮地 彩 | 2 | 17-21 21-16 21- 8 | 1 | 日下部 涼風 佐藤 美羽 |
S2 | 石野 栞 | 2 | 21-15 20-22 21-18 | 1 | 新 歩珠 |
混合Cクラス A−3 |
| BunBunSP | 2 | − | 1 | 流山ジュニア |
S1 | 鈴木 啓文 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 佐藤 美羽 |
D | 島田 來々 岩井 伽羅 | 2 | 16-21 21-10 21-16 | 1 | 新 歩珠 新 達喜 |
S2 | 松井 大知 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 日下部 涼風 |
混合Cクラス A−4 |
| BESTJr. | 3 | − | 0 | 一宮さんらいず_A |
S1 | 宮地 彩 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 富塚 春陽 |
D | 繁森 一希 石野 栞 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 石井 大雅 堀井 彰人 |
S2 | 西 鞠織 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 今村 旭 |
混合Cクラス A−5 |
| 流山ジュニア | 3 | − | 0 | 一宮さんらいず_A |
S1 | 佐藤 美羽 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 富塚 春陽 |
D | 新 歩珠 日下部 涼風 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 今村 旭 堀井 彰人 |
S2 | 新 達喜 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 石井 大雅 |
混合Cクラス A−6 |
| BunBunSP | 2 | − | 1 | BESTJr. |
S1 | 鈴木 啓文 | 0 | 9-21 3-21 | 2 | 宮地 彩 |
D | 島田 來々 岩井 伽羅 | 2 | 21-17 21- 5 | 0 | 西 鞠織 石野 栞 |
S2 | 松井 大知 | 2 | 21-19 19-21 21-15 | 1 | 繁森 一希 |
混合Cクラス Bブロック | ベイヒッターズ | ナッシージュニア | 一宮さんらいず_B | 順位 |
ベイヒッターズ | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
ナッシージュニア | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
一宮さんらいず_B | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合Cクラス B−1 |
| ベイヒッターズ | 2 | − | 1 | ナッシージュニア |
S1 | 董 梓杉 | 2 | 21- 7 18-21 21-19 | 1 | 山本 晴幸 |
D | 大槻 咲翔 前原 理人 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 秋保 龍志 長山 弦治 |
S2 | 李 ハナ | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 高山 篤 |
混合Cクラス B−2 |
| 一宮さんらいず_B | 2 | − | 1 | ナッシージュニア |
S1 | 横田 久弥 | 2 | 11-21 21-19 21-18 | 1 | 山本 晴幸 |
D | 池田 一花 野口 莉乃 | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 秋保 龍志 長山 弦治 |
S2 | 田中 あかり | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 高山 篤 |
混合Cクラス B−3 |
| 一宮さんらいず_B | 2 | − | 1 | ベイヒッターズ |
S1 | 田中 あかり | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | サランギ アドリット |
D | 池田 一花 野口 莉乃 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 董 梓杉 李 ハナ |
S2 | 横田 久弥 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 大槻 咲翔 |