【交流戦(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
XX-1 | 流山Jr. | 2 | 1 | スリーセブンJr | ||||
S1 | 村田楓 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 伊藤樹希 | |||
D | 村田柊・渡辺雅也 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 佐々木湊太・竹本透和 | |||
S2 | 遠藤貴裕 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 平井ましろ | |||
XX-2 | シャトル桜木 | 2 | 1 | パイレーツ村上 | ||||
S1 | 浪川宗大 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 小林亮太 | |||
D | 川崎歩・山縣大夢 | 1 | 21-19 12-21 10-21 | 2 | 浅沼柚音・窪田さくら | |||
S2 | 山田紘大 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 金子麻桜 | |||
XX-3 | Progress | 3 | 0 | ベイヒッターズ | ||||
S1 | 安東哲陽 | 2 | 20-22 21-14 21-13 | 1 | 玉城澪 | |||
D | 高瀬璃晏・田山陽大 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 飯野あかり・加藤庭 | |||
S2 | 高瀬璃晏 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 青木結士 | |||
XX-4 | シャトル桜木 | 3 | 0 | 一宮さんらいず_B | ||||
S1 | 有山星愛 | 2 | 21- 4 21- 1 | 0 | 田中あかり | |||
D | 清水玲梨・森瑛真 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 池田一花・野口莉乃 | |||
S2 | 山ア多恵 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 横田久弥 | |||
XX-5 | 鎌ヶ谷Jr. | 3 | 0 | ベイヒッターズ | ||||
S1 | 世古千紘 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 董梓杉 | |||
D | 林咲穂・田部井翠 | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 大槻咲翔・サランギアドリット | |||
S2 | 齊藤永夏 | 2 | 21- 1 21- 1 | 0 | 李ハナ | |||
XX-6 | Progress | 3 | 0 | ナッシーJr. | ||||
S1 | 韓愛麗 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 山本晴幸 | |||
D | 金城琴美・馬優嘉 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 秋保龍志・長山弦治 | |||
S2 | 小野口楓乃 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 高山篤 | |||
XX-7 | ||||||||
XX-8 |