第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会千葉県予選会
(2025/05/24-25 香取市民体育館)
【男子の部】2025/05/25 14:50
男子の部 | スリーセブンJr | やちよスマッシュ | 流山ジュニア | 市川ジュニア | 順位 |
スリーセブンJr | | ○ 4−1 | × 1−4 | ○ 5−0 | 2 |
やちよスマッシュ | × 1−4 | | × 2−3 | ○ 4−1 | 3 |
流山ジュニア | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | ○ 5−0 | 1 |
市川ジュニア | × 0−5 | × 1−4 | × 0−5 | | 4 |
【対戦明細】
男子の部 A−1 |
| スリーセブンJr | 5 | − | 0 | 市川ジュニア |
6S | 赤堀 陽音 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 佐々木 律 |
4S | 竹本 透和 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 安川 陽翔 |
5D | 清酒 悠真 金子 颯汰 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 高橋 栄汰 小林 由弦 |
6D | 高田 晴成 佐々木 陽 | 2 | 21- 5 21- 0 | 0 | 川井 照真 北島 佑人 |
5S | 佐々木 湊太 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 谷野 央河 |
男子の部 A−2 |
| 流山ジュニア | 3 | − | 2 | やちよスマッシュ |
6S | 白鳥 煌貴 | 2 | 21- 1 21- 1 | 0 | 大津 匡幸 |
4S | 福美 翔琉 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 岡田 誠士 |
5D | 中村 勇人 遠藤 颯人 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 大津 克瑛 石川 聖 |
6D | 遠藤 智裕 村田 柊 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 横田 恵史 住吉 碧 |
5S | 砂原 翔太 | 1 | 21-18 17-21 21-23 | 2 | 辰田 湊斗 |
男子の部 A−3 |
| 流山ジュニア | 4 | − | 1 | スリーセブンJr |
6S | 白鳥 煌貴 | 2 | 21-23 21-19 21-12 | 1 | 高田 晴成 |
4S | 福美 翔琉 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 金子 颯汰 |
5D | 中村 勇人 遠藤 颯人 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 竹本 透和 佐々木 湊太 |
6D | 遠藤 智裕 村田 楓 | 0 | 23-25 18-21 | 2 | 赤堀 陽音 佐々木 陽 |
5S | 砂原 翔太 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 伊藤 樹希 |
男子の部 A−4 |
| やちよスマッシュ | 4 | − | 1 | 市川ジュニア |
6S | 住吉 碧 | 2 | 24-22 21-16 | 0 | 川井 照真 |
4S | 大津 匡幸 | 0 | 2-21 4-21 | 2 | 小林 由弦 |
5D | 辰田 湊斗 岡田 誠士 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 安川 陽翔 高橋 栄汰 |
6D | 横田 恵史 大津 克瑛 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 佐々木 律 谷野 央河 |
5S | 石川 聖 | 2 | 21-15 20-22 21-14 | 1 | 三好 結滋 |
男子の部 A−5 |
| 流山ジュニア | 5 | − | 0 | 市川ジュニア |
6S | 遠藤 智裕 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 佐々木 律 |
4S | 遠藤 貴裕 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 三好 結滋 |
5D | 福美 翔琉 遠藤 颯人 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 安川 陽翔 小林 由弦 |
6D | 白鳥 煌貴 中村 勇人 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 北島 佑人 栗山 瑛心 |
5S | 砂原 翔太 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 谷野 央河 |
男子の部 A−6 |
| スリーセブンJr | 4 | − | 1 | やちよスマッシュ |
6S | 高田 晴成 | 2 | 21- 1 21- 3 | 0 | 大津 匡幸 |
4S | 金子 颯汰 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 岡田 誠士 |
5D | 竹本 透和 佐々木 湊太 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 大津 克瑛 石川 聖 |
6D | 赤堀 陽音 佐々木 陽 | 2 | 21-14 15-21 21-19 | 1 | 横田 恵史 住吉 碧 |
5S | 伊藤 樹希 | 0 | 4-21 6-21 | 2 | 辰田 湊斗 |