第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会千葉県予選会
(2025/05/24-25 香取市民体育館)
【女子の部】2025/05/25 14:59
女子の部 | ベイヒッターズ | 市川ジュニア | 鎌ヶ谷ジュニア | 船橋ジュニア | 順位 |
ベイヒッターズ | | × 1−4 | × 0−5 | ○ 4−1 | 3 |
市川ジュニア | ○ 4−1 | | × 2−3 | ○ 5−0 | 2 |
鎌ヶ谷ジュニア | ○ 5−0 | ○ 3−2 | | ○ 5−0 | 1 |
船橋ジュニア | × 1−4 | × 0−5 | × 0−5 | | 4 |
【対戦明細】
女子の部 A−1 |
| ベイヒッターズ | 4 | − | 1 | 船橋ジュニア |
6S | 崎村 文香 | 0 | 18-21 26-28 | 2 | 今井 春菜 |
4S | 飯野 あかり | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 鈴木 紗帆 |
5D | 今井 周 山下 菜月美 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 湯浅 明奈 原 香澄 |
6D | 井出 つづ希 諏訪田 凛 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 岩澤 灯 工藤 咲奈 |
5S | 飯野 あさひ | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 安斎 奈桜 |
女子の部 A−2 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 3 | − | 2 | 市川ジュニア |
6S | 豊嶋 来美 | 2 | 21- 1 21- 3 | 0 | 山村 瑛 |
4S | 田部井 翠 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 加澤 美羽 |
5D | 伊藤 杏紗 齊藤 永夏 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 藤野 遥菜 佐々木 詩乃 |
6D | 久保 ひかり 野澤 佑月 | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 三好 まど佳 生賀 はる |
5S | 金谷 有純樹 | 0 | 10-21 6-21 | 2 | 石塚 望 |
女子の部 A−3 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 5 | − | 0 | ベイヒッターズ |
6S | 豊嶋 来美 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 諏訪田 凛 |
4S | 田部井 翠 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 飯野 あかり |
5D | 金谷 有純樹 齊藤 永夏 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 今井 周 山下 菜月美 |
6D | 久保 ひかり 野澤 佑月 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 井出 つづ希 崎村 文香 |
5S | 伊藤 杏紗 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 飯野 あさひ |
女子の部 A−4 |
| 市川ジュニア | 5 | − | 0 | 船橋ジュニア |
6S | 石塚 望 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 今井 春菜 |
4S | 加澤 美羽 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 鈴木 紗帆 |
5D | 佐々木 詩乃 平田 七海 | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 湯浅 明奈 原 香澄 |
6D | 三好 まど佳 生賀 はる | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 岩澤 灯 工藤 咲奈 |
5S | 藤野 遥菜 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 安斎 奈桜 |
女子の部 A−5 |
| 鎌ヶ谷ジュニア | 5 | − | 0 | 船橋ジュニア |
6S | 豊嶋 来美 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 今井 春菜 |
4S | 田部井 翠 | 2 | 21- 4 21-14 | 0 | 鈴木 紗帆 |
5D | 金谷 有純樹 齊藤 永夏 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 湯浅 明奈 原 香澄 |
6D | 久保 ひかり 野澤 佑月 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 岩澤 灯 工藤 咲奈 |
5S | 伊藤 杏紗 | 2 | 21-11 18-21 21- 7 | 1 | 安斎 奈桜 |
女子の部 A−6 |
| 市川ジュニア | 4 | − | 1 | ベイヒッターズ |
6S | 平田 七海 | 2 | 21-14 18-21 21-11 | 1 | 今井 周 |
4S | 加澤 美羽 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 山下 菜月美 |
5D | 藤野 遥菜 佐々木 詩乃 | 2 | 21- 8 25-23 | 0 | 飯野 あさひ 飯野 あかり |
6D | 山村 瑛 生賀 はる | 0 | 8-21 13-21 | 2 | 井出 つづ希 崎村 文香 |
5S | 石塚 望 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 諏訪田 凛 |