第35回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2025/11/23 野田市・関宿パークMOPS)
【男子Aグループ】2025/11/23 17:50
| 男子Aグループ | シャトル桜木 | 流山ジュニア | やちよスマッシュ | スリーセブンJr. | 高洲ホープス | 順位 |
| シャトル桜木 | | × X− | △ X−X | × 0−3 | ○ 2−1 | 4 |
| 流山ジュニア | ○ −X | | ○ −X | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
| やちよスマッシュ | △ X−X | × X− | | × X− | × X− | 5 |
| スリーセブンJr. | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ −X | | ○ 3−0 | 1 |
| 高洲ホープス | × 1−2 | × 0−3 | ○ −X | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 男子Aグループ A−1 |
| | 流山ジュニア | | − | X | シャトル桜木 |
| S1 | 村田 柊 | 1 | 21- 7 | 0 | 山縣 大夢 |
| D | 中村 勇人 白鳥 煌貴 | 1 | 21-10 | 0 | 川崎 湊 若井 結仁 |
| S2 | 村田 楓 | 1 | 21-18 | 0 | 川崎 湊 |
| 男子Aグループ A−2 |
| | 高洲ホープス | | − | X | やちよスマッシュ |
| S1 | 湯浅 遼也 | 0 | 3-21 | 1 | 辰田 湊斗 |
| D | 保土田 繋人 勝呂 怜 | 0 | 11-21 | 1 | 横田 恵史 岡田 誠士 |
| S2 | 西條 翔太 | 1 | 21-12 | 0 | 岡田 誠士 |
| 男子Aグループ A−3 |
| | スリーセブンJr. | 2 | − | 1 | 流山ジュニア |
| S1 | 佐々木 湊太 | 1 | 21-20 | 0 | 村田 柊 |
| D | 赤堀 陽音 佐々木 陽 | 1 | 21-15 | 0 | 村田 楓 中村 勇人 |
| S2 | 金子 颯汰 | 0 | 8-21 | 1 | 白鳥 煌貴 |
| 男子Aグループ A−4 |
| | シャトル桜木 | X | − | X | やちよスマッシュ |
| S1 | 川崎 湊 | 1 | 21-14 | 0 | 岡田 誠士 |
| D | 若井 結仁 山縣 大夢 | 0 | 17-21 | 1 | 岡田 誠士 横田 恵史 |
| S2 | 山縣 大夢 | 0 | 6-21 | 1 | 辰田 湊斗 |
| 男子Aグループ A−5 |
| | 流山ジュニア | 3 | − | 0 | 高洲ホープス |
| S1 | 白鳥 煌貴 | 1 | 21- 3 | 0 | 西條 翔太 |
| D | 村田 楓 村田 柊 | 1 | 21- 9 | 0 | 保土田 繋人 勝呂 怜 |
| S2 | 中村 勇人 | 1 | 21-17 | 0 | 湯浅 遼也 |
| 男子Aグループ A−6 |
| | スリーセブンJr. | 3 | − | 0 | シャトル桜木 |
| S1 | 赤堀 陽音 | 1 | 21- 5 | 0 | 山縣 大夢 |
| D | 金子 颯汰 佐々木 湊太 | 1 | 21-13 | 0 | 川崎 湊 若井 結仁 |
| S2 | 佐々木 陽 | 1 | 21-10 | 0 | 若井 結仁 |
| 男子Aグループ A−7 |
| | スリーセブンJr. | 3 | − | 0 | 高洲ホープス |
| S1 | 赤堀 陽音 | 1 | 21-16 | 0 | 湯浅 遼也 |
| D | 佐々木 陽 佐々木 湊太 | 1 | 21- 9 | 0 | 保土田 繋人 西條 翔太 |
| S2 | 金子 颯汰 | 1 | 21- 5 | 0 | 勝呂 怜 |
| 男子Aグループ A−8 |
| | 流山ジュニア | | − | X | やちよスマッシュ |
| S1 | 白鳥 煌貴 | 1 | 21-13 | 0 | 辰田 湊斗 |
| D | 村田 楓 村田 柊 | 0 | 20-21 | 1 | 辰田 湊斗 横田 恵史 |
| S2 | 中村 勇人 | 1 | 21- 5 | 0 | 岡田 誠士 |
| 男子Aグループ A−9 |
| | シャトル桜木 | 2 | − | 1 | 高洲ホープス |
| S1 | 川崎 湊 | 1 | 21- 9 | 0 | 保土田 繋人 |
| D | 山縣 大夢 川崎 湊 | 1 | 21- 6 | 0 | 湯浅 遼也 勝呂 怜 |
| S2 | 若井 結仁 | 0 | 18-21 | 1 | 西條 翔太 |
| 男子Aグループ A−10 |
| | スリーセブンJr. | | − | X | やちよスマッシュ |
| S1 | 赤堀 陽音 | 1 | 21-13 | 0 | 岡田 誠士 |
| D | 佐々木 陽 金子 颯汰 | 1 | 21-16 | 0 | 横田 恵史 辰田 湊斗 |
| S2 | 佐々木 湊太 | 0 | 10-21 | 1 | 辰田 湊斗 |