第35回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2025/11/23 野田市・関宿パークMOPS)
【混合Aグループ】2025/11/23 17:50
| 混合Aグループ | 市原ジュニア | スリーセブンJr. | smArt | 川間ジュニア | 船橋ジュニア | 順位 |
| 市原ジュニア | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| スリーセブンJr. | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
| smArt | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
| 川間ジュニア | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 5 |
| 船橋ジュニア | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
| 混合Aグループ A−1 |
| | 市原ジュニア | 2 | − | 1 | スリーセブンJr. |
| S1 | 吉本 一貴 | 1 | 21-12 | 0 | 平井 ましろ |
| D | 齋藤 心晴 中泉 菜都芽 | 1 | 21- 8 | 0 | 岡田 優果 伊藤 樹希 |
| S2 | 赤澤 龍虎 | 0 | 16-21 | 1 | 竹本 透和 |
| 混合Aグループ A−2 |
| | 船橋ジュニア | 2 | − | 1 | smArt |
| S1 | 今井 春菜 | 0 | 17-21 | 1 | 新庄 悠翔 |
| D | 小倉 優輝 篠田 駿人 | 1 | 21- 9 | 0 | 浅野 結羽 浅野 愛依 |
| S2 | 高村 陽 | 1 | 21-10 | 0 | 岡山 璃月 |
| 混合Aグループ A−3 |
| | スリーセブンJr. | 2 | − | 1 | 川間ジュニア |
| S1 | 平井 ましろ | 0 | 10-21 | 1 | 瀬能 大夢 |
| D | 岡田 優果 伊藤 樹希 | 1 | 21- 8 | 0 | 福元 結樹 近 日向 |
| S2 | 竹本 透和 | 1 | 21- 4 | 0 | 野村 彩羽 |
| 混合Aグループ A−4 |
| | 市原ジュニア | 3 | − | 0 | smArt |
| S1 | 古川 奈菜子 | 1 | 21- 8 | 0 | 浅野 結羽 |
| D | 吉本 一貴 赤澤 龍虎 | 1 | 21-13 | 0 | 新庄 悠翔 岡山 璃月 |
| S2 | 中泉 菜都芽 | 1 | 21- 2 | 0 | 古谷 碧 |
| 混合Aグループ A−5 |
| | スリーセブンJr. | 2 | − | 1 | 船橋ジュニア |
| S1 | 平井 ましろ | 0 | 14-21 | 1 | 小倉 優輝 |
| D | 竹本 透和 伊藤 樹希 | 1 | 21-17 | 0 | 高村 陽 今井 春菜 |
| S2 | 岡田 優果 | 1 | 21-14 | 0 | 安斎 奈桜 |
| 混合Aグループ A−6 |
| | 市原ジュニア | 2 | − | 1 | 川間ジュニア |
| S1 | 吉本 一貴 | 1 | 21- 7 | 0 | 福元 結樹 |
| D | 齋藤 心晴 赤澤 龍虎 | 1 | 21- 3 | 0 | 野村 彩羽 近 日向 |
| S2 | 古川 奈菜子 | 0 | 16-21 | 1 | 瀬能 大夢 |
| 混合Aグループ A−7 |
| | 船橋ジュニア | 3 | − | 0 | 川間ジュニア |
| S1 | 小倉 優輝 | 1 | 21-13 | 0 | 福元 結樹 |
| D | 今井 春菜 安斎 奈桜 | 1 | 21-18 | 0 | 野村 彩羽 瀬能 大夢 |
| S2 | 高村 陽 | 1 | 21- 0 | 0 | 近 日向 |
| 混合Aグループ A−8 |
| | スリーセブンJr. | 3 | − | 0 | smArt |
| S1 | 竹本 透和 | 1 | 21-18 | 0 | 新庄 悠翔 |
| D | 岡田 優果 平井 ましろ | 1 | 21-19 | 0 | 岡山 璃月 浅野 結羽 |
| S2 | 伊藤 樹希 | 1 | 21- 5 | 0 | 浅野 愛依 |
| 混合Aグループ A−9 |
| | 市原ジュニア | 2 | − | 1 | 船橋ジュニア |
| S1 | 吉本 一貴 | 1 | 21-10 | 0 | 今井 春菜 |
| D | 齋藤 心晴 中泉 菜都芽 | 1 | 21-13 | 0 | 小倉 優輝 篠田 駿人 |
| S2 | 赤澤 龍虎 | 0 | 10-21 | 1 | 高村 陽 |
| 混合Aグループ A−10 |
| | smArt | 2 | − | 1 | 川間ジュニア |
| S1 | 岡山 璃月 | 1 | 21- 2 | 0 | 近 日向 |
| D | 新庄 悠翔 古谷 碧 | 1 | 21-12 | 0 | 野村 彩羽 福元 結樹 |
| S2 | 浅野 結羽 | 0 | 7-21 | 1 | 瀬能 大夢 |