第35回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2025/11/23 野田市・関宿パークMOPS)
【混合Bグループ】2025/11/23 17:50
混合Bグループ Aブロック | 野田中根ジュニア | 一宮さんらいず | 流山ジュニア | 市川ジュニア | 順位 |
| 野田中根ジュニア | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| 一宮さんらいず | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
| 流山ジュニア | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
| 市川ジュニア | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
| 混合Bグループ A−1 |
| | 一宮さんらいず | 2 | − | 1 | 野田中根ジュニア |
| S1 | 田中 達 | 0 | 3-21 | 1 | 野村 彩衣 |
| D | 池田 宗一郎 椿井 翔馬 | 1 | 21-17 | 0 | 梶山 美海 近野 美優 |
| S2 | 横田 修弥 | 1 | 21-19 | 0 | 桃井 煌羽 |
| 混合Bグループ A−2 |
| | 市川ジュニア | 3 | − | 0 | 流山ジュニア |
| S1 | 三好 まど佳 | 1 | 21-17 | 0 | 渡辺 雅也 |
| D | 山村 瑛 生賀 はる | 1 | 21-10 | 0 | 新 歩珠 塚本 ののあ |
| S2 | 佐々木 律 | 1 | 21-14 | 0 | 猪野 由莉 |
| 混合Bグループ A−3 |
| | 野田中根ジュニア | 3 | − | 0 | 流山ジュニア |
| S1 | 桃井 煌羽 | 1 | 21- 8 | 0 | 新 歩珠 |
| D | 梶山 美海 近野 美優 | 1 | 21-11 | 0 | 猪野 由莉 塚本 ののあ |
| S2 | 野村 彩衣 | 1 | 21-13 | 0 | 渡辺 雅也 |
| 混合Bグループ A−4 |
| | 市川ジュニア | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず |
| S1 | 生賀 はる | 0 | 17-21 | 1 | 横田 修弥 |
| D | 山村 瑛 佐々木 律 | 1 | 21-13 | 0 | 田中 達 椿井 翔馬 |
| S2 | 三好 まど佳 | 1 | 21-20 | 0 | 池田 宗一郎 |
| 混合Bグループ A−5 |
| | 一宮さんらいず | 2 | − | 1 | 流山ジュニア |
| S1 | 椿井 翔馬 | 0 | 14-21 | 1 | 渡辺 雅也 |
| D | 横田 修弥 田中 達 | 1 | 21-11 | 0 | 新 歩珠 猪野 由莉 |
| S2 | 池田 宗一郎 | 1 | 21-20 | 0 | 塚本 ののあ |
| 混合Bグループ A−6 |
| | 野田中根ジュニア | 3 | − | 0 | 市川ジュニア |
| S1 | 桃井 煌羽 | 1 | 21-17 | 0 | 佐々木 律 |
| D | 梶山 美海 近野 美優 | 1 | 21-15 | 0 | 山村 瑛 生賀 はる |
| S2 | 野村 彩衣 | 1 | 21- 5 | 0 | 三好 まど佳 |
混合Bグループ Bブロック | ハニーソフィア | Progress | 柏南部ジュニア | 松戸六実ジュニア | 順位 |
| ハニーソフィア | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
| Progress | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
| 柏南部ジュニア | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
| 松戸六実ジュニア | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
| 混合Bグループ B−1 |
| | ハニーソフィア | 3 | − | 0 | Progress |
| S1 | 野村 佳央 | 1 | 21- 5 | 0 | 金城 琴美 |
| D | 鈴木 瑠菜 工藤 美來 | 1 | 21-10 | 0 | 高瀬 璃晏 馬 優嘉 |
| S2 | 小倉 将翔 | 1 | 21-14 | 0 | 今井 智絆 |
| 混合Bグループ B−2 |
| | 松戸六実ジュニア | 2 | − | 1 | 柏南部ジュニア |
| S1 | 矢野 友陽 | 1 | 21- 8 | 0 | 哉原 颯介 |
| D | 福島 奏 吉田 千紗 | 1 | 21-15 | 0 | 上田 咲良 哉原 梨乃 |
| S2 | 吉田 茉央 | 0 | 12-21 | 1 | 岡本 晴真 |
| 混合Bグループ B−3 |
| | ハニーソフィア | 3 | − | 0 | 柏南部ジュニア |
| S1 | 野村 佳央 | 1 | 21- 0 | 0 | 岡本 晴真 |
| D | 鈴木 瑠菜 工藤 美來 | 1 | 21- 9 | 0 | 上田 咲良 哉原 颯介 |
| S2 | 小倉 将翔 | 1 | 21- 2 | 0 | 哉原 梨乃 |
| 混合Bグループ B−4 |
| | Progress | 2 | − | 1 | 松戸六実ジュニア |
| S1 | 今井 智絆 | 0 | 13-21 | 1 | 矢野 友陽 |
| D | 金城 琴美 馬 優嘉 | 1 | 21- 7 | 0 | 福島 奏 吉田 千紗 |
| S2 | 高瀬 璃晏 | 1 | 21-10 | 0 | 吉田 茉央 |
| 混合Bグループ B−5 |
| | Progress | 3 | − | 0 | 柏南部ジュニア |
| S1 | 金城 琴美 | 1 | 21-12 | 0 | 岡本 晴真 |
| D | 今井 智絆 田山 陽大 | 1 | 21- 4 | 0 | 上田 咲良 哉原 梨乃 |
| S2 | 高瀬 璃晏 | 1 | 21- 9 | 0 | 哉原 颯介 |
| 混合Bグループ B−6 |
| | ハニーソフィア | 3 | − | 0 | 松戸六実ジュニア |
| S1 | 野村 佳央 | 1 | 21- 8 | 0 | 矢野 友陽 |
| D | 鈴木 瑠菜 工藤 美來 | 1 | 21-14 | 0 | 福島 奏 吉田 千紗 |
| S2 | 小倉 将翔 | 1 | 21- 4 | 0 | 吉田 茉央 |
混合Bグループ Cブロック | 大森ジュニア | やちよスマッシュ | 野田中根ジュニアB | パイレーツ村上 | 順位 |
| 大森ジュニア | | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
| やちよスマッシュ | ○ 2−1 | | × X− | × X− | 3 |
| 野田中根ジュニアB | ○ 3−0 | ○ −X | | × 1−2 | 2 |
| パイレーツ村上 | ○ 3−0 | ○ −X | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 混合Bグループ C−1 |
| | やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | 大森ジュニア |
| S1 | 塩田 千梛美 | 0 | 18-21 | 1 | 長坂 泰歩 |
| D | 奥谷 僚真 住吉 碧 | 1 | 21-10 | 0 | 新野 結唯 今井 未唯 |
| S2 | 住吉 碧 | 1 | 21-16 | 0 | 岩沢 結人 |
| 混合Bグループ C−2 |
| | パイレーツ村上 | 2 | − | 1 | 野田中根ジュニアB |
| S1 | 小林 亮太 | 1 | 21-18 | 0 | 嶋根 悠月 |
| D | 浅沼 柚音 金子 麻桜 | 1 | 21-14 | 0 | 松本 麗佐 宇陀 結香 |
| S2 | 窪田 さくら | 0 | 19-21 | 1 | 桃井 翠妃 |
| 混合Bグループ C−3 |
| | 野田中根ジュニアB | 3 | − | 0 | 大森ジュニア |
| S1 | 松本 麗佐 | 1 | 21- 7 | 0 | 新野 結唯 |
| D | 嶋根 悠月 桃井 翠妃 | 1 | 21-10 | 0 | 長坂 泰歩 岩沢 結人 |
| S2 | 宇陀 結香 | 1 | 21-12 | 0 | 今井 未唯 |
| 混合Bグループ C−4 |
| | パイレーツ村上 | | − | X | やちよスマッシュ |
| S1 | 小林 亮太 | 1 | 21- 5 | 0 | 住吉 碧 |
| D | 浅沼 柚音 窪田 さくら | 1 | 21- 8 | 0 | 塩田 千梛美 奥谷 僚真 |
| S2 | 金子 麻桜 | 1 | 21- 6 | 0 | 奥谷 僚真 |
| 混合Bグループ C−5 |
| | 野田中根ジュニアB | | − | X | やちよスマッシュ |
| S1 | 宇陀 結香 | 1 | 21- 5 | 0 | 奥谷 僚真 |
| D | 松本 麗佐 桃井 翠妃 | 0 | 9-21 | 1 | 住吉 碧 塩田 千梛美 |
| S2 | 嶋根 悠月 | 1 | 21-13 | 0 | 塩田 千梛美 |
| 混合Bグループ C−6 |
| | パイレーツ村上 | 3 | − | 0 | 大森ジュニア |
| S1 | 浅沼 柚音 | 1 | 21-13 | 0 | 今井 未唯 |
| D | 小林 亮太 金子 麻桜 | 1 | 21- 8 | 0 | 岩沢 結人 新野 結唯 |
| S2 | 窪田 さくら | 1 | 21-14 | 0 | 長坂 泰歩 |
混合Bグループ Dブロック | 浦安ジュニア | 川間ジュニア | 流山ジュニアB | 順位 |
| 浦安ジュニア | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
| 川間ジュニア | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
| 流山ジュニアB | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 混合Bグループ D−1 |
| | 川間ジュニア | 2 | − | 1 | 浦安ジュニア |
| S1 | 野口 佑芽 | 0 | 18-21 | 1 | 溝口 大晴 |
| D | 工藤 拓哉 近 向葵 | 1 | 21- 9 | 0 | 下平 依千叶 北村 美菜 |
| S2 | 野口 和花 | 1 | 21-15 | 0 | 泉澤 敬晃 |
| 混合Bグループ D−2 |
| | 流山ジュニアB | 2 | − | 1 | 川間ジュニア |
| S1 | 吉田 遊 | 0 | 11-21 | 1 | 工藤 拓哉 |
| D | 小田切 結里 小川 彩良 | 1 | 21-12 | 0 | 野口 和花 野口 佑芽 |
| S2 | 新 達喜 | 1 | 21- 7 | 0 | 近 向葵 |
| 混合Bグループ D−3 |
| | 流山ジュニアB | 3 | − | 0 | 浦安ジュニア |
| S1 | 新 達喜 | 1 | 21-15 | 0 | 下平 依千叶 |
| D | 小田切 結里 小川 彩良 | 1 | 21-12 | 0 | 北村 美菜 泉澤 敬晃 |
| S2 | 吉田 遊 | 1 | 21- 3 | 0 | 溝口 大晴 |