第35回千葉県小学生バドミントンチーム戦大会
(2025/11/23 野田市・関宿パークMOPS)
【混合Cグループ】2025/11/23 17:50
混合Cグループ Aブロック | 一宮さんらいず | ナッシージュニア | 栗ヶ沢ジュニア | 我孫子ジュニア | 順位 |
| 一宮さんらいず | | × 1−2 | × X− | × 1−2 | 4 |
| ナッシージュニア | ○ 2−1 | | ○ −X | ○ 2−1 | 1 |
| 栗ヶ沢ジュニア | ○ −X | × X− | | × X− | 3 |
| 我孫子ジュニア | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ −X | | 2 |
【対戦明細】
| 混合Cグループ A−1 |
| | ナッシージュニア | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず |
| S1 | 渡邉 優梨 | 1 | 21-12 | 0 | 森川 陽音 |
| D | 秋保 龍志 長山 弦治 | 1 | 21-11 | 0 | 大橋 愛利奈 柳 結羅 |
| S2 | 鈴木 乃蒼 | 0 | 9-21 | 1 | 富塚 春陽 |
| 混合Cグループ A−2 |
| | 我孫子ジュニア | | − | X | 栗ヶ沢ジュニア |
| S1 | 石田 恵伍 | 1 | 21- 6 | 0 | 海老沢 衛 |
| D | 今井 雪乃 石田 大智 | 1 | 21-19 | 0 | 黒沢 征司 金塚 奏頼 |
| S2 | 鎌倉 拓希 | 0 | 19-21 | 1 | 孫 許宸 |
| 混合Cグループ A−3 |
| | 栗ヶ沢ジュニア | | − | X | 一宮さんらいず |
| S1 | 黒沢 征司 | 1 | 21- 8 | 0 | 大橋 愛利奈 |
| D | 孫 許宸 海老沢 衛 | 0 | 16-21 | 1 | 富塚 春陽 森川 陽音 |
| S2 | 金塚 奏頼 | 1 | 21-13 | 0 | 柳 結羅 |
| 混合Cグループ A−4 |
| | ナッシージュニア | 2 | − | 1 | 我孫子ジュニア |
| S1 | 渡邉 優梨 | 0 | 10-21 | 1 | 石田 恵伍 |
| D | 秋保 龍志 長山 弦治 | 1 | 21- 9 | 0 | 今井 雪乃 石田 大智 |
| S2 | 鈴木 乃蒼 | 1 | 21-18 | 0 | 鎌倉 拓希 |
| 混合Cグループ A−5 |
| | ナッシージュニア | | − | X | 栗ヶ沢ジュニア |
| S1 | 渡邉 優梨 | 1 | 21-12 | 0 | 孫 許宸 |
| D | 秋保 龍志 長山 弦治 | 1 | 21- 3 | 0 | 金塚 奏頼 海老沢 衛 |
| S2 | 鈴木 乃蒼 | 0 | 18-21 | 1 | 黒沢 征司 |
| 混合Cグループ A−6 |
| | 我孫子ジュニア | 2 | − | 1 | 一宮さんらいず |
| S1 | 石田 恵伍 | 1 | 21- 9 | 0 | 富塚 春陽 |
| D | 鎌倉 拓希 石田 大智 | 1 | 21-15 | 0 | 大橋 愛利奈 柳 結羅 |
| S2 | 今井 雪乃 | 0 | 13-21 | 1 | 森川 陽音 |
混合Cグループ Bブロック | パイレーツ村上 | 高洲ホープス | smArt | シャトル桜木 | 順位 |
| パイレーツ村上 | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ −X | 2 |
| 高洲ホープス | × 0−3 | | × 0−3 | ○ −X | 3 |
| smArt | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ −X | 1 |
| シャトル桜木 | × X− | × X− | × X− | | 4 |
【対戦明細】
| 混合Cグループ B−1 |
| | パイレーツ村上 | 3 | − | 0 | 高洲ホープス |
| S1 | 石川 鼓都 | 1 | 21- 4 | 0 | 姚 c橦 |
| D | 小林 ななみ 久保 楓 | 1 | 21-18 | 0 | 岩田 湊太 杉川 愛美 |
| S2 | 柴田 幸太朗 | 1 | 21-20 | 0 | 小島 花菜乃 |
| 混合Cグループ B−2 |
| | smArt | | − | X | シャトル桜木 |
| S1 | 坂本 寧音 | 0 | 5-21 | 1 | 山崎 多恵 |
| D | 坂本 啓悟 坂本 悠悟 | 0 | 18-21 | 1 | 川崎 歩 川崎 直 |
| S2 | 山岸 稜太郎 | 0 | 13-21 | 1 | 川崎 歩 |
| 混合Cグループ B−3 |
| | smArt | 2 | − | 1 | パイレーツ村上 |
| S1 | 坂本 啓悟 | 1 | 21-20 | 0 | 小林 ななみ |
| D | 坂本 悠悟 山岸 稜太郎 | 1 | 21-17 | 0 | 久保 楓 柴田 幸太朗 |
| S2 | 時岡 莉央 | 0 | 2-21 | 1 | 石川 鼓都 |
| 混合Cグループ B−4 |
| | 高洲ホープス | | − | X | シャトル桜木 |
| S1 | 姚 c橦 | 0 | 6-21 | 1 | 川崎 歩 |
| D | 岩田 湊太 小島 花菜乃 | 0 | 13-21 | 1 | 山崎 多恵 川崎 直 |
| S2 | 杉川 愛美 | 0 | 9-21 | 1 | 川崎 直 |
| 混合Cグループ B−5 |
| | smArt | 3 | − | 0 | 高洲ホープス |
| S1 | 山岸 稜太郎 | 1 | 21- 4 | 0 | 杉川 愛美 |
| D | 坂本 寧音 坂本 悠悟 | 1 | 21-17 | 0 | 岩田 湊太 姚 c橦 |
| S2 | 坂本 啓悟 | 1 | 21-12 | 0 | 小島 花菜乃 |
| 混合Cグループ B−6 |
| | パイレーツ村上 | | − | X | シャトル桜木 |
| S1 | 久保 楓 | 0 | 8-21 | 1 | 川崎 直 |
| D | 小林 ななみ 柴田 幸太朗 | 0 | 13-21 | 1 | 川崎 歩 山崎 多恵 |
| S2 | 石川 鼓都 | 1 | 21-12 | 0 | 山崎 多恵 |
混合Cグループ Cブロック | ベイヒッターズ | パイレーツ村上B | 市原ジュニア | 大森ジュニア | 順位 |
| ベイヒッターズ | | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
| パイレーツ村上B | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
| 市原ジュニア | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
| 大森ジュニア | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 混合Cグループ C−1 |
| | ベイヒッターズ | 3 | − | 0 | パイレーツ村上B |
| S1 | 董 梓杉 | 1 | 21- 4 | 0 | 柴田 千寿 |
| D | 山下 菜月美 清水 優実花 | 1 | 21- 8 | 0 | 山本 蒼汰 秋澤 成輔 |
| S2 | 青木 結士 | 1 | 21- 1 | 0 | 久保 湊 |
| 混合Cグループ C−2 |
| | 市原ジュニア | 3 | − | 0 | 大森ジュニア |
| S1 | 伊藤 有希人 | 1 | 21- 2 | 0 | 増田 梨那 |
| D | 山野 海惺 齋藤 美桜 | 1 | 21-13 | 0 | 土屋 虎之介 関口 結晟 |
| S2 | 刈谷 綾斗 | 1 | 21- 5 | 0 | 笠木 優芽花 |
| 混合Cグループ C−3 |
| | 市原ジュニア | 3 | − | 0 | ベイヒッターズ |
| S1 | 伊藤 有希人 | 1 | 21- 5 | 0 | 董 梓杉 |
| D | 刈谷 綾斗 山野 海惺 | 1 | 21-20 | 0 | 山下 菜月美 三上 結夏 |
| S2 | 杉屋敷 碧生 | 1 | 21-12 | 0 | 青木 結士 |
| 混合Cグループ C−4 |
| | パイレーツ村上B | 2 | − | 1 | 大森ジュニア |
| S1 | 山本 蒼汰 | 1 | 21-11 | 0 | 土屋 虎之介 |
| D | 久保 湊 柴田 千寿 | 0 | 12-21 | 1 | 笠木 優芽花 増田 梨那 |
| S2 | 秋澤 成輔 | 1 | 21-18 | 0 | 関口 結晟 |
| 混合Cグループ C−5 |
| | 市原ジュニア | 3 | − | 0 | パイレーツ村上B |
| S1 | 山野 海惺 | 1 | 21- 6 | 0 | 秋澤 成輔 |
| D | 伊藤 有希人 杉屋敷 碧生 | 1 | 21- 8 | 0 | 山本 蒼汰 柴田 千寿 |
| S2 | 齋藤 美桜 | 1 | 21-14 | 0 | 久保 湊 |
| 混合Cグループ C−6 |
| | ベイヒッターズ | 3 | − | 0 | 大森ジュニア |
| S1 | 青木 結士 | 1 | 21- 9 | 0 | 関口 結晟 |
| D | 清水 優実花 三上 結夏 | 1 | 21-12 | 0 | 笠木 優芽花 増田 梨那 |
| S2 | 山下 菜月美 | 1 | 21- 5 | 0 | 土屋 虎之介 |
混合Cグループ Dブロック | Progress | 一宮さんらいずB | やちよスマッシュ | 野田中根ジュニア | 順位 |
| Progress | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ −X | 1 |
| 一宮さんらいずB | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
| やちよスマッシュ | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
| 野田中根ジュニア | × X− | ○ 2−1 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 混合Cグループ D−1 |
| | Progress | 2 | − | 1 | 一宮さんらいずB |
| S1 | 水嶋 優那 | 1 | 21-18 | 0 | 横田 久弥 |
| D | 金城 希美 劉 瑞希 | 1 | 21-20 | 0 | 池田 一花 野口 莉乃 |
| S2 | 岩本 一善 | 0 | 11-21 | 1 | 田中 あかり |
| 混合Cグループ D−2 |
| | やちよスマッシュ | 2 | − | 1 | 野田中根ジュニア |
| S1 | 塩田 泰生 | 1 | 21-16 | 0 | 松本 直 |
| D | 橋本 潤 岡崎 心花 | 0 | 20-21 | 1 | 松本 直 嶋根 悠太 |
| S2 | 辰田 彩貴 | 1 | 21-14 | 0 | 嶋根 悠太 |
| 混合Cグループ D−3 |
| | Progress | 2 | − | 1 | やちよスマッシュ |
| S1 | 水嶋 優那 | 1 | 21- 7 | 0 | 橋本 潤 |
| D | 劉 瑞希 岩本 一善 | 0 | 15-21 | 1 | 塩田 泰生 辰田 彩貴 |
| S2 | 金城 希美 | 1 | 21-13 | 0 | 岡崎 心花 |
| 混合Cグループ D−4 |
| | 野田中根ジュニア | 2 | − | 1 | 一宮さんらいずB |
| S1 | 嶋根 悠太 | 1 | 21-14 | 0 | 池田 一花 |
| D | 嶋根 悠太 松本 直 | 0 | 16-21 | 1 | 田中 あかり 横田 久弥 |
| S2 | 松本 直 | 1 | 21-20 | 0 | 野口 莉乃 |
| 混合Cグループ D−5 |
| | 一宮さんらいずB | 2 | − | 1 | やちよスマッシュ |
| S1 | 田中 あかり | 1 | 21-16 | 0 | 橋本 潤 |
| D | 池田 一花 野口 莉乃 | 0 | 16-21 | 1 | 岡崎 心花 辰田 彩貴 |
| S2 | 横田 久弥 | 1 | 21-16 | 0 | 塩田 泰生 |
| 混合Cグループ D−6 |
| | Progress | | − | X | 野田中根ジュニア |
| S1 | 金城 希美 | 1 | 21-16 | 0 | 松本 直 |
| D | 水嶋 優那 岩本 一善 | 1 | 21-19 | 0 | 松本 直 嶋根 悠太 |
| S2 | 劉 瑞希 | 0 | 11-21 | 1 | 嶋根 悠太 |