y`WUNΆΘΊΜqz[O |
| `WUNΆΘΊΜq `ubN | C | H‘ | Rγp | θΊ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| C ιΉ (FΞ°Μί½) | @ | 15- 6 15- 2 | 15- 6 15- 6 | 15-10 15- 7 | P |
| H‘ δ» (εXΌήΖ±) | ~ 6-15 2-15 | @ | ~ 13-15 13-15 | ~ 7-15 4-15 | S |
| Rγp Ή (Ό¬ΔΩχΨ) | ~ 6-15 6-15 | 15-13 15-13 | @ | ~ 12-15 15-11 7-15 | R |
| θΊ Ά (Νή²Λ―ΐ°½ήJBC) | ~ 10-15 7-15 | 15- 7 15- 4 | 15-12 11-15 15- 7 | @ | Q |
| `WUNΆΘΊΜq aubN | Oμ | ρΊ | ΰ_ϋ | ͺc | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oμ xί (FΞ°Μί½) | @ | 15-10 15- 7 | 15- 2 15-11 | 15-12 9-15 15-10 | P |
| ρΊ B (εXΌήΖ±) | ~ 10-15 7-15 | @ | 15- 9 15- 7 | 5-15 15-10 15-13 | Q |
| ΰ_ϋ z (Ό¬ΔΩχΨ) | ~ 2-15 11-15 | ~ 9-15 7-15 | @ | ~ 10-15 2-15 | S |
| ͺc DΚ (½Ψ°ΎΜήέJr) | ~ 12-15 15- 9 10-15 | ~ 15- 5 10-15 13-15 | 15-10 15- 2 | @ | R |
| `WUNΆΘΊΜq bubN | ¬μ | ΄ | δo | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ¬μ z€ (FΞ°Μί½) | @ | 15- 7 15- 9 | 15-13 15-11 | P |
| ΄
ζ (Ό¬ΔΩχΨ) | ~ 7-15 9-15 | @ | ~ 12-15 3-15 | R |
| δo ΒΓσ (Νή²Λ―ΐ°½ήJBC) | ~ 13-15 11-15 | 15-12 15- 3 | @ | Q |
y`WUNΆΘΊΜq(g[ig)z@Pρν Round & 4 | ||||||||
| B-1 | Fz[vX | ¬μ z€ | @ | w | Oμ xί | Fz[vX | ||
y`WUNΆΘΊΜq(g[ig)z | ||||||||
| B-2 | Fz[vX | C ιΉ | Q | 15-13 15- 9 | O | ¬μ z€ | Fz[vX | |