千葉県小学生バドミントン団体戦大会
(2026/05/23 香取市民体育館)
【男子BCクラス】2026/05/24 08:48
| 男子BCクラス | 一宮さんらいず | ベイヒッターズ | 栗ヶ沢ジュニア | 順位 |
| 一宮さんらいず | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
| ベイヒッターズ | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
| 栗ヶ沢ジュニア | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 男子BCクラス A−1 |
| | ベイヒッターズ | 3 | − | 0 | 一宮さんらいず |
| S1 | 阿部 空 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 伊藤 大地 |
| D | 大槻 咲翔 前原 理人 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 石井 大雅 岡野 宏翔 |
| S2 | 大槻 海翔 | 2 | 15- 9 17-19 15- 9 | 1 | 堀井 彰人 |
| 男子BCクラス A−2 |
| | ベイヒッターズ | 3 | − | 0 | 栗ヶ沢ジュニア |
| S1 | 阿部 空 | 2 | 15- 0 15- 4 | 0 | 平川 叶和 |
| D | 大槻 咲翔 前原 理人 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 我妻 奏輔 田中 志苑 |
| S2 | 張 斉光 | 2 | 9-15 15- 7 15- 9 | 1 | 黒沢 征司 |
| 男子BCクラス A−3 |
| | 一宮さんらいず | 2 | − | 1 | 栗ヶ沢ジュニア |
| S1 | 石井 大雅 | 2 | 19-17 15-13 | 0 | 田中 志苑 |
| D | 今村 旭 堀井 彰人 | 0 | 14-16 12-15 | 2 | 平川 叶和 黒沢 征司 |
| S2 | 岡野 宏翔 | 2 | 16-14 15-11 | 0 | 我妻 奏輔 |